ブリュッセル・レクイエム
2018〜2026年|のべ24団体が演奏|金賞22団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 | 全国大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 吹奏楽団Stage濱地洋伸 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 関西 | 兵庫県立伊川谷北・神戸学園都市高等学校藤井敬士 | 金賞代表 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立星林高等学校森貞昌春 | — | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 2025年 | ||||||
| 高等学校A部門 | 奈良県関西 | 一条高等学校岩見健太郎 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸大学附属中等教育学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校A部門 | 兵庫県関西 | 豊岡市立豊岡北中学校吉谷直己 | — | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 立命館高等学校中村一廣 | — | 金賞代表 | 銅賞 | — |
| 2024年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 関西 | 関西創価高等学校伊藤昌 | 金賞代表 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 関西 | 立命館守山中学校武藤希帆 | 金賞 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 2023年 | ||||||
| 職場・一般A部門 | 和歌山県関西 | ショークアンサンブル | — | 金賞代表 | 銅賞 | — |
| 中学校A部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立上甲子園中学校森岡恭宏 | 金賞代表 | 金賞代表 | 金賞 | — |
| 高等学校A編成 | 関西 | 大阪桐蔭高等学校梅田隆司 | — | 金賞代表 | 金賞代表 | 金賞 |
| 高等学校A編成 | 関西 | 東海大学付属大阪仰星高等学校藤本佳宏 | — | 金賞代表 | 金賞代表 | 銀賞 |
| 高等学校A編成 | 関西 | 立命館守山高等学校曽根威志 | 金賞 | 金賞代表 | 銅賞 | — |
| 2021年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 滋賀県関西 | 滋賀県立膳所高等学校本間匡夫 | 金賞 | 金賞代表 | 銅賞 | — |
| 高等学校A編成 | 関西 | 精華高等学校吉延勝也 | — | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 関西 | 兵庫県立西宮高等学校堀川恵生 | 金賞代表 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 2019年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京田辺市立大住中学校草野謙太郎 | — | 金賞代表 | 金賞 | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都橘高等学校兼城裕 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立紫野高等学校菅山光城 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都両洋高等学校葛城武周 | — | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 関西 | 滝川第二高等学校西谷尚生 | 金賞代表 | 金賞代表 | 金賞 | — |
| 大学A編成 | 京都府関西 | 龍谷大学若林義人 | — | 金賞代表 | 金賞代表 | 金賞 |
| 2018年 | ||||||
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立尼崎双星高等学校宮嵜三千男 | 金賞代表 | — | 金賞 | — |
同じころによく選ばれた曲
2018〜2026年- マードックからの最後の手紙103
- いつも風巡り会う空71
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙63
- アトラス~夢への地図~58
- 明日へ吹く風46
- 西遊記~天竺への道44
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~43
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション39
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション36
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話34
- 百年祭30
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション28
- 交響詩曲「西遊記」28
- エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~27
- 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫27
- 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン26
- スプリングフィールド25
- バレエ音楽「青銅の騎士」より25
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション25
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション25
- 復興25
- 歌劇「トゥーランドット」より24
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜23
- フラワー・クラウン22