復興
2012〜2026年|のべ48団体が演奏|金賞35団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立京都すばる高等学校岸未紀 | — | 金賞 | — |
| 大学 | 関西 | 近畿大学田中弘 | — | 金賞代表 | 金賞 |
| 中学校A部門 | 奈良県関西 | 光明フィルハーモニックバンド藤村祐紀 | — | 金賞 | — |
| 2025年 | |||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都廣学館高等学校中村麻衣子 | — | 金賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立櫨谷中学校 | 金賞 | — | — |
| 高等学校A部門 | 兵庫県関西 | 姫路市立琴丘高等学校 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立加古川西高等学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 宝塚市立宝梅中学校 | 金賞代表 | 金賞 | — |
| 2024年 | |||||
| 中学校A編成 | 関西 | 守山市立明富中学校小林莞爾 | 金賞 | 金賞代表 | 銅賞 |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 六甲学院中学校・高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 2023年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京田辺市立田辺中学校豊岡千秋 | — | 金賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立塚口中学校遊喜秦弘 | 金賞 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 六甲学院中学校高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 2022年 | |||||
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 関西学院高等部 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 滋賀県関西 | 滋賀県立大津高等学校藤井京介 | 金賞 | 銅賞 | — |
| 高等学校A編成 | 滋賀県関西 | 滋賀県立八日市高等学校山川茂 | 金賞 | 銅賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立上ヶ原中学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 滋賀県関西 | 立命館守山中学校武藤希帆 | 金賞 | 金賞代表 | 銀賞 |
| 2021年 | |||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立西乙訓高等学校宮本直人 | — | 銀賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立歌敷山中学校 | 金賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立葺合高等学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 2019年 | |||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立桃山高等学校福田仁人 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A部門 | 兵庫県関西 | 宝塚市立宝梅中学校 | — | 金賞代表 | 金賞 |
| 高等学校A編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立星林高等学校森貞昌春 | — | 金賞代表 | 銅賞 |
| 2018年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立木幡中学校梶原正之 | — | 金賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立久御山高等学校水谷夏希 | — | 金賞 | — |
| 高等学校 A編成 | 滋賀県関西 | 近江兄弟社高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 守山市立守山南中学校福井洋枝 | 金賞 | 金賞代表 | 銅賞 |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 大津市立打出中学校星田茂之 | 金賞 | 金賞代表 | 銅賞 |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立津名高等学校 | 金賞 | — | — |
| 2017年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立広野中学校吹奏楽部清水智博 | — | 銀賞 | — |
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 吹奏楽団ハイブリッド花石眞人 | — | 金賞 | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2016年 | |||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都文教高等学校吹奏楽部小川晴海 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 関西 | 滋賀県立甲西高等学校藤井京介 | — | — | 銅賞 |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 精華町立精華西中学校吹奏楽部川村睦子 | — | 金賞代表 | — |
| 2015年 | |||||
| 職場・一般A部門 | 和歌山県関西 | プレジール・ウィンド・アンサンブル | — | 金賞代表 | 銅賞 |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立伊丹高等学校山田健介 | 金賞代表 | — | — |
| 2014年 | |||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立西乙訓高等学校吹奏楽部宮本直人 | — | 金賞 | — |
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 大住シンフォニックバンド尾崎雅規 | — | 金賞代表 | 銀賞 |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立有功中学校 | — | 金賞 | — |
| 2013年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京田辺市立大住中学校吹奏楽部草野謙太郎 | — | 金賞代表 | 金賞 |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立鳥羽高等学校吹奏楽部橋長正樹 | — | 金賞 | — |
| 高等学校A編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立星林高等学校森貞昌春 | — | 金賞代表 | 銀賞 |
| 2012年 | |||||
| 職場・一般A部門 | 和歌山県関西 | プレジール・ウィンド・アンサンブル | — | 金賞 | — |
| 高等学校A編成 | 関西 | 三田学園中学校・高等学校鷹田秀人 | — | — | 銀賞 |
| 高等学校A編成 | 関西 | 奈良県立高円高等学校石光雅至 | — | — | 銀賞 |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西浜中学校 | — | 金賞代表 | — |
保科洋の曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2012〜2026年- マードックからの最後の手紙163
- いつも風巡り会う空93
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙82
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~73
- アトラス~夢への地図~72
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション63
- 百年祭61
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション57
- 西遊記~天竺への道56
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション55
- 明日へ吹く風54
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション52
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション51
- 歌劇「トゥーランドット」より44
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜43
- 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション42
- 交響詩曲「西遊記」42
- たなばた41
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話41
- バレエ音楽「青銅の騎士」より40
- スプリングフィールド39
- 元禄39
- 交響的詩曲「走れメロス」39
- 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫38