吹奏楽ナビ関西
ホーム

指揮者から探す

1,471人|のべ9,069回の出演記録

連盟が指揮者を公表している大会だけを集めています(京都・奈良・和歌山と、当日プログラムのある大会)。 2回以上出ている方のページを作っています。 回数は「年+団体」で数えています(同じ演奏が地区・府県・支部と勝ち上がっても1回)。

  1. 西垣誠一郎54回5団体|2001〜2018
  2. 尾崎雅規39回5団体|2002〜2026|全国2
  3. 山川すみ男38回4団体|2001〜2026
  4. 滝本秀信32回5団体|2001〜2026
  5. 梶原正之30回6団体|2004〜2026
  6. 亀田小夜28回2団体|2009〜2026
  7. 小松修25回2団体|2001〜2026
  8. 小川晴海25回4団体|2001〜2026
  9. 上々手良夫25回1団体|2001〜2026
  10. 西村映美25回3団体|2001〜2026
  11. 池内毅彦25回2団体|2001〜2026
  12. 服部信自25回2団体|2001〜2026
  13. 林晃25回5団体|2001〜2026
  14. 西川稔24回5団体|2001〜2026
  15. 石川正明24回6団体|2001〜2023
  16. 阿蘇良憲23回4団体|2001〜2026
  17. 岡崎龍一23回7団体|2001〜2026
  18. 葛城武周23回4団体|2001〜2026
  19. 手塚義浩23回5団体|2007〜2023
  20. 新庄千晶23回3団体|2001〜2025
  21. 森田幹代23回6団体|2001〜2025
  22. 田畑朋彦23回6団体|2001〜2026
  23. 加田宗義22回5団体|2001〜2026
  24. 近本哲二22回4団体|2003〜2026
  25. 小野川昭博22回1団体|2002〜2026|全国15
  26. 瀬浩明22回4団体|2001〜2026
  27. 川勝由起子22回3団体|2001〜2024
  28. 草野謙太郎22回3団体|2001〜2019
  29. 大川裕子22回7団体|2002〜2026
  30. 福原教恵22回1団体|2004〜2026
  31. 堀打淳22回3団体|2001〜2024
  32. 義村いずみ21回5団体|2004〜2026
  33. 荒木伸子21回4団体|2004〜2026
  34. 山口朗21回4団体|2005〜2026
  35. 山崎智治21回3団体|2002〜2025
  36. 深江雅彦21回1団体|2001〜2022
  37. 中野誠21回3団体|2001〜2026
  38. 津田幸一郎21回4団体|2003〜2026
  39. 田中純21回3団体|2002〜2026
  40. 浜崎かおり21回3団体|2001〜2022
  41. 李相大21回2団体|2005〜2026
  42. 宮本直人20回2団体|2006〜2026
  43. 兼城裕20回4団体|2008〜2024
  44. 黒田毅20回2団体|2006〜2026
  45. 山崎拓郎20回4団体|2004〜2026
  46. 西尾秀樹20回3団体|2001〜2021
  47. 石田忠昭20回1団体|2001〜2022
  48. 長谷川学20回5団体|2003〜2026
  49. 鳥居圭子20回2団体|2005〜2025
  50. 藤本佳宏20回1団体|2003〜2026|全国6
  51. 南口治弘20回1団体|2001〜2026
  52. 梅田隆司20回2団体|2001〜2026|全国17
  53. 河村昌子19回1団体|2001〜2021
  54. 四本篤史19回3団体|2001〜2019
  55. 上田徹19回2団体|2003〜2024
  56. 森廣智子19回3団体|2001〜2019
  57. 中谷けい19回3団体|2001〜2019
  58. 堤大輔19回2団体|2004〜2023
  59. 田中進19回3団体|2001〜2019
  60. 北條俊哉19回4団体|2001〜2019
  61. 野々口美咲19回3団体|2004〜2023
  62. 安原敏夫18回2団体|2001〜2026
  63. 伊藤昌18回1団体|2001〜2026
  64. 吉田雅和18回5団体|2001〜2017
  65. 吉良香名子18回4団体|2002〜2025
  66. 熊崎博幸18回4団体|2010〜2026
  67. 今井かおる18回4団体|2001〜2018
  68. 今西秀彰18回1団体|2008〜2026
  69. 山川敦史18回1団体|2006〜2026
  70. 小谷康夫18回2団体|2008〜2026|全国4
  71. 森谷千博18回3団体|2001〜2019
  72. 西脇博子18回3団体|2001〜2021
  73. 早高潤18回1団体|2007〜2026
  74. 田中宏幸18回2団体|2001〜2025
  75. 嶋田大作18回2団体|2006〜2026
  76. 帆足真人18回2団体|2001〜2018
  77. 峯村浩美18回4団体|2001〜2022
  78. 脇坂英夫18回2団体|2001〜2019
  79. 伊勢敏之17回2団体|2001〜2026|全国3
  80. 羽地靖隆17回1団体|2003〜2023
  81. 岡本一生17回1団体|2009〜2026
  82. 加茂信之17回5団体|2001〜2021
  83. 寒川正晴17回4団体|2001〜2026
  84. 吉田秀高17回1団体|2006〜2024|全国3
  85. 山崎直人17回3団体|2001〜2018
  86. 大前智佳子17回2団体|2009〜2026
  87. 刀根壱子17回2団体|2004〜2022
  88. 井田圭一16回4団体|2001〜2017
  89. 横田昌也16回4団体|2001〜2017
  90. 柿谷隆子16回5団体|2005〜2024
  91. 丸谷明夫16回1団体|2001〜2019|全国16
  92. 橋本憲幸16回3団体|2001〜2019
  93. 橋本順子16回4団体|2002〜2025
  94. 軸丸総士16回4団体|2004〜2018
  95. 松浦智樹16回5団体|2001〜2017
  96. 森貞昌春16回1団体|2009〜2026
  97. 神脇健16回6団体|2009〜2026
  98. 石河正伸16回1団体|2010〜2026
  99. 中田裕子16回4団体|2001〜2024
  100. 藤原慎也16回6団体|2001〜2019
  101. 尾崎義典16回3団体|2004〜2011
  102. 平井宏宜16回2団体|2001〜2016
  103. 平岡順一16回3団体|2001〜2016
  104. 北村光代16回1団体|2001〜2016
  105. 近藤和郎15回1団体|2011〜2026
  106. 黒田哲広15回5団体|2001〜2019
  107. 神尾純15回3団体|2001〜2016
  108. 杉江光平15回4団体|2012〜2026
  109. 西田秀雄15回1団体|2008〜2025
  110. 石光雅至15回4団体|2006〜2026
  111. 石田佐和子15回3団体|2001〜2016
  112. 入江隆子15回2団体|2004〜2021
  113. 平田匡嘉15回2団体|2001〜2016
  114. 恋野善樹15回3団体|2001〜2025
  115. 花石真人14回1団体|2006〜2019
  116. 宮嵜三千男14回2団体|2012〜2026
  117. 橋長正樹14回2団体|2001〜2014
  118. 見附尚也14回3団体|2013〜2022
  119. 古川仁代14回4団体|2001〜2018
  120. 後藤佳代子14回1団体|2011〜2026
  121. 佐野瑞穂14回2団体|2012〜2026
  122. 坂上敦司14回2団体|2012〜2026
  123. 山上みさと14回4団体|2002〜2018
  124. 山本一宏14回4団体|2016〜2026
  125. 若林義人14回4団体|2002〜2026|全国10
  126. 小西永里子14回1団体|2012〜2026
  127. 西谷尚生14回1団体|2007〜2026
  128. 竹原清隆14回6団体|2006〜2026
  129. 中村一廣14回7団体|2002〜2026
  130. 田中史人14回5団体|2003〜2026
  131. 藤田恵理14回2団体|2012〜2026
  132. 奈良学14回4団体|2001〜2019
  133. 武田大蔵14回2団体|2001〜2015
  134. 福田仁人14回1団体|2012〜2026
  135. 平林秀二14回3団体|2002〜2010
  136. 牧崎高徳14回4団体|2002〜2016
  137. 葛西利安13回3団体|2006〜2026
  138. 丸山早希13回4団体|2008〜2026
  139. 岩本友紀13回2団体|2002〜2026
  140. 吉木真一郎13回2団体|2013〜2026
  141. 宮本由貴13回2団体|2007〜2019
  142. 江口葉13回3団体|2011〜2025
  143. 江幡遥祐13回3団体|2014〜2026
  144. 高木知美13回3団体|2001〜2013
  145. 山下尚樹13回2団体|2010〜2023
  146. 小寺重和13回2団体|2001〜2013
  147. 小村大志13回2団体|2012〜2026
  148. 松井隆司13回3団体|2003〜2026
  149. 前田英昭13回2団体|2012〜2026
  150. 前田恭史13回1団体|2013〜2026
  151. 大北朱美13回1団体|2013〜2026
  152. 谷口昌弘13回2団体|2003〜2016|全国2
  153. 中路友恵13回1団体|2007〜2019
  154. 長谷川浩13回2団体|2012〜2026
  155. 渡邉夏希13回1団体|2012〜2025
  156. 土居原広夢13回3団体|2012〜2025
  157. 島田讓13回3団体|2012〜2026
  158. 不二真人13回3団体|2001〜2023|全国1
  159. 野々部泰司13回5団体|2001〜2019
  160. 有利晃武13回3団体|2001〜2017
  161. 鈴木弦太朗13回3団体|2013〜2026
  162. 磯貝聡12回5団体|2007〜2026
  163. 稲垣征夫12回2団体|2001〜2011|全国4
  164. 加藤典子12回2団体|2002〜2015
  165. 蒲田英介12回2団体|2002〜2013
  166. 岸本雅12回3団体|2001〜2026
  167. 宮國雅史12回1団体|2001〜2012
  168. 高倉澄人12回3団体|2005〜2013
  169. 今西正和12回8団体|2001〜2025
  170. 山川茂12回3団体|2017〜2025
  171. 山田優子12回2団体|2003〜2016
  172. 市原依子12回1団体|2009〜2021
  173. 小泉未来12回2団体|2007〜2018
  174. 小田大輔12回1団体|2001〜2013
  175. 水谷佳代12回4団体|2001〜2024
  176. 鳥浜敏昭12回4団体|2017〜2025
  177. 田村協12回1団体|2001〜2013
  178. 田中芙由子12回2団体|2014〜2026
  179. 東久美子12回2団体|2014〜2026
  180. 藤重佳久12回2団体|2001〜2026|全国8
  181. 本間匡夫12回3団体|2003〜2026
  182. 有田篤生12回3団体|2012〜2026
  183. 永福晴美11回3団体|2003〜2011
  184. 岩山悦志11回1団体|2012〜2026
  185. 桐村規子11回3団体|2001〜2012
  186. 古屋研一郎11回1団体|2001〜2012
  187. 高世聡一郎11回4団体|2012〜2026
  188. 黒田知子11回2団体|2009〜2023
  189. 阪部紀美子11回2団体|2001〜2013
  190. 山岡智子11回3団体|2001〜2026
  191. 重田耕成11回2団体|2001〜2018
  192. 清水映子11回1団体|2015〜2026
  193. 早田太郎11回3団体|2001〜2009
  194. 池田穂高11回2団体|2001〜2014
  195. 潮見裕章11回2団体|2002〜2025
  196. 辻田結城彦11回3団体|2002〜2026
  197. 田中康11回2団体|2001〜2011
  198. 田仲範子11回2団体|2009〜2019
  199. 福井敏明11回2団体|2006〜2023
  200. 平尾悠子11回4団体|2008〜2026
  201. 林田芳美11回1団体|2006〜2016
  202. 澤嶋秀昌11回2団体|2006〜2025
  203. 加藤俊治10回2団体|2002〜2011
  204. 金澤静子10回2団体|2014〜2024
  205. 高岡良輔10回3団体|2015〜2026
  206. 今村はづき10回2団体|2012〜2022
  207. 佐々井智之10回4団体|2005〜2026
  208. 三浦綾10回3団体|2007〜2017
  209. 山口和明10回5団体|2001〜2011
  210. 山田桂三10回2団体|2001〜2010
  211. 小西信行10回3団体|2001〜2022
  212. 小椋太一10回1団体|2004〜2015
  213. 新谷舞子10回3団体|2016〜2026
  214. 西原あおゐ10回1団体|2004〜2014
  215. 石居盾夫10回1団体|2003〜2012
  216. 川勝ゆき子10回2団体|2016〜2026
  217. 曽根威志10回1団体|2016〜2026
  218. 村田祥彦10回2団体|2017〜2026
  219. 谷清貴10回1団体|2002〜2013
  220. 谷敦司10回3団体|2001〜2014
  221. 竹村祐希10回2団体|2012〜2026
  222. 中川裕一10回1団体|2001〜2010
  223. 中田敬子10回2団体|2003〜2012
  224. 中島祥子10回3団体|2007〜2017
  225. 長谷川栄次10回2団体|2001〜2014
  226. 鶴田栄司10回2団体|2001〜2010
  227. 田中美紀10回3団体|2005〜2018
  228. 渡邉晋10回2団体|2008〜2019
  229. 土井智貴10回1団体|2014〜2024
  230. 藤原哲也10回2団体|2006〜2016
  231. 藤本宏美10回3団体|2007〜2023
  232. 八木茂夫10回1団体|2001〜2010
  233. 武藤希帆10回3団体|2015〜2026
  234. 福里大輔10回1団体|2009〜2025
  235. 平田大輔10回3団体|2013〜2024
  236. 北森千佳10回3団体|2006〜2017
  237. 椋尾豊10回3団体|2004〜2026|全国1
  238. 木田巧10回3団体|2012〜2024
  239. 安井渉9回1団体|2017〜2026
  240. 磯部将門9回3団体|2001〜2016
  241. 宇畑知樹9回2団体|2001〜2011|全国9
  242. 宇野素子9回1団体|2001〜2009
  243. 笠谷卓生9回2団体|2001〜2018
  244. 弓矢桃子9回3団体|2011〜2026
  245. 玉村智代9回3団体|2014〜2026
  246. 降旗敬9回3団体|2006〜2026
  247. 根本直人9回1団体|2001〜2011|全国9
  248. 佐橘成彦9回2団体|2014〜2024
  249. 佐川聖二9回4団体|2001〜2005|全国9
  250. 嵯峨根一史9回6団体|2005〜2013
  251. 細谷恵滋9回2団体|2006〜2014
  252. 山根郁9回2団体|2012〜2021
  253. 山上隆史9回3団体|2008〜2024
  254. 山田敦子9回1団体|2005〜2013
  255. 松尾秀昭9回3団体|2011〜2024
  256. 松本郁恵9回1団体|2016〜2025
  257. 森本豊9回3団体|2001〜2026
  258. 水野昌晃9回2団体|2012〜2021
  259. 菅山光城9回3団体|2011〜2026
  260. 西村紀栄9回3団体|2015〜2025
  261. 青木剛9回2団体|2016〜2024
  262. 石川耕一郎9回3団体|2001〜2019
  263. 川上愛9回1団体|2016〜2025
  264. 前川達郎9回3団体|2013〜2026
  265. 大滝実9回1団体|2001〜2011|全国9
  266. 大槻悦子9回1団体|2003〜2012
  267. 中西勲9回2団体|2001〜2013
  268. 中村佳世9回2団体|2001〜2011
  269. 中村麻衣子9回1団体|2014〜2026
  270. 中田真理子9回4団体|2012〜2026
  271. 長野円香9回2団体|2011〜2019
  272. 渡辺秀之9回2団体|2001〜2026|全国7
  273. 藤井京介9回2団体|2002〜2023
  274. 樋口心9回1団体|2017〜2026
  275. 尾崎公紀9回2団体|2001〜2009
  276. 北村文一9回2団体|2001〜2013
  277. 朴井幹恵9回2団体|2001〜2010
  278. 本村公玄9回5団体|2021〜2026
  279. 名原淳代9回3団体|2001〜2014
  280. 木下僚9回2団体|2016〜2026
  281. 鈴木晶子9回1団体|2016〜2026
  282. 劔持尚浩9回3団体|2013〜2026
  283. 伊藤宏樹8回2団体|2001〜2011|全国8
  284. 井上学8回3団体|2005〜2026
  285. 井上靖子8回1団体|2018〜2026
  286. 井上友希8回2団体|2011〜2018
  287. 井谷一美8回2団体|2016〜2025
  288. 井田重芳8回2団体|2001〜2010|全国8
  289. 永田隆博8回2団体|2019〜2026
  290. 屋比久勲8回2団体|2001〜2010|全国8
  291. 河田宗子8回1団体|2012〜2019
  292. 吉見光三8回2団体|2001〜2010|全国8
  293. 吉田衣織8回2団体|2018〜2026
  294. 桂秀雄8回1団体|2017〜2026
  295. 古株洋8回4団体|2017〜2025
  296. 高野真樹8回3団体|2006〜2019
  297. 佐藤純8回2団体|2011〜2019
  298. 佐藤正人8回2団体|2001〜2005|全国8
  299. 坂本誠8回1団体|2017〜2026
  300. 若林百香里8回3団体|2010〜2018
  301. 小木曽透8回3団体|2001〜2011
  302. 小野由美子8回3団体|2001〜2017
  303. 松本壮史8回2団体|2001〜2026|全国7
  304. 西村康隆8回2団体|2017〜2026
  305. 石居拓己8回1団体|2018〜2026
  306. 石津谷治法8回1団体|2001〜2010|全国8
  307. 石田修一8回1団体|2001〜2010|全国8
  308. 川谷内貴子8回2団体|2008〜2015
  309. 足立由美子8回3団体|2001〜2012
  310. 村上知佳8回2団体|2018〜2026
  311. 大和田麻美8回2団体|2003〜2010
  312. 谷口詩織8回2団体|2014〜2024
  313. 竹上晃8回1団体|2001〜2008
  314. 中見亜矢子8回3団体|2010〜2024
  315. 田村真里奈8回3団体|2016〜2026
  316. 田中範子8回2団体|2001〜2008
  317. 東本彬8回2団体|2016〜2024
  318. 藤居美弥子8回1団体|2017〜2026
  319. 八色高志8回2団体|2012〜2019
  320. 八木桂子8回1団体|2002〜2009
  321. 尾崎美穂8回1団体|2001〜2009
  322. 姫野友美子8回1団体|2005〜2012
  323. 浜崎友恵8回2団体|2015〜2023
  324. 浜崎洋平8回3団体|2018〜2026
  325. 福谷朱夏8回1団体|2010〜2017
  326. 片山美由樹8回2団体|2014〜2024
  327. 北村宏規8回2団体|2014〜2022
  328. 本郷卓8回1団体|2002〜2012
  329. 麻生直也8回1団体|2015〜2023
  330. 茂籠亮佑8回2団体|2013〜2023
  331. 矢本出希8回2団体|2013〜2022
  332. 林伸二郎8回1団体|2002〜2009
  333. 礒田博8回3団体|2001〜2018
  334. 齋藤ゆかり8回2団体|2014〜2022
  335. 阿部智博7回1団体|2001〜2010|全国7
  336. 奥村宣幸7回1団体|2002〜2008
  337. 恩庄直洋7回2団体|2018〜2026
  338. 五島一将7回2団体|2007〜2015
  339. 荒井真理子7回2団体|2005〜2011
  340. 高木美和7回1団体|2018〜2026
  341. 佐川仁美7回2団体|2012〜2018
  342. 佐藤誠治7回1団体|2014〜2021
  343. 佐藤瞳7回2団体|2015〜2026
  344. 三好景都7回1団体|2013〜2019
  345. 山下千尋7回2団体|2014〜2026
  346. 山口基之7回1団体|2001〜2007
  347. 山口実華7回2団体|2016〜2023
  348. 山崎あずさ7回2団体|2016〜2026
  349. 児玉知郎7回1団体|2014〜2023
  350. 篠原康浩7回2団体|2001〜2006|全国3
  351. 小竹知紀7回1団体|2011〜2024
  352. 小林直子7回2団体|2017〜2026
  353. 新開実7回1団体|2012〜2018
  354. 森永哲也7回3団体|2012〜2019
  355. 森下悠児7回2団体|2018〜2026
  356. 森山智恵7回2団体|2017〜2026
  357. 須田瑞穂7回2団体|2021〜2026
  358. 杉田文恵7回2団体|2019〜2026
  359. 西村賢介7回2団体|2014〜2025
  360. 西田拳大7回3団体|2017〜2026
  361. 石川栄里子7回2団体|2011〜2021
  362. 川田雅康7回2団体|2001〜2012
  363. 相川定義7回1団体|2001〜2008
  364. 村上泰子7回2団体|2019〜2026
  365. 大橋佳奈江7回2団体|2011〜2022
  366. 大江和代7回1団体|2019〜2026
  367. 大西匡里7回1団体|2017〜2026
  368. 鷹野勇太7回4団体|2012〜2026
  369. 池田裕輔7回1団体|2011〜2017
  370. 中川ゆかり7回3団体|2019〜2026
  371. 中川晋一7回4団体|2015〜2026
  372. 中村充裕7回2団体|2001〜2007
  373. 中村睦郎7回2団体|2001〜2005|全国7
  374. 中嶋民男7回3団体|2017〜2026
  375. 的場誠治7回2団体|2012〜2018
  376. 田居久仁美7回2団体|2005〜2022
  377. 渡邉陽子7回2団体|2011〜2018
  378. 湯川昌彦7回1団体|2001〜2007
  379. 藤田秋陛7回2団体|2019〜2026
  380. 内海伸晃7回1団体|2001〜2010
  381. 馬場麻衣子7回1団体|2004〜2010
  382. 萩原寿樹7回1団体|2001〜2009
  383. 畠田貴生7回1団体|2002〜2011|全国7
  384. 福島秀行7回3団体|2015〜2026
  385. 福本浩介7回1団体|2002〜2008
  386. 米田満穂7回1団体|2012〜2018
  387. 堀川恵生7回1団体|2008〜2022
  388. 本図智夫7回1団体|2001〜2011|全国7
  389. 木村匠7回1団体|2017〜2026
  390. 木谷良平7回1団体|2017〜2025
  391. 木津和哉7回1団体|2005〜2019
  392. 六島園子7回1団体|2004〜2010
  393. 安見弥生6回1団体|2011〜2017
  394. 安原響太郎6回2団体|2017〜2026
  395. 伊田恵美子6回1団体|2015〜2021
  396. 井上拓6回1団体|2019〜2025
  397. 井尻功6回1団体|2001〜2006
  398. 磯崎あゆみ6回2団体|2017〜2026
  399. 宇野章乃6回2団体|2017〜2026
  400. 益田真理子6回2団体|2014〜2019
  401. 加藤雅弘6回2団体|2019〜2026
  402. 加藤道子6回2団体|2005〜2010
  403. 河村有芳6回1団体|2021〜2026
  404. 笠谷文6回1団体|2012〜2017
  405. 岩見健太郎6回2団体|2021〜2026
  406. 岩佐真由実6回3団体|2012〜2022
  407. 岩田知美6回2団体|2017〜2025
  408. 吉田知代6回2団体|2001〜2009
  409. 久下理代6回2団体|2019〜2026
  410. 建部やよい6回3団体|2017〜2025
  411. 原田実6回2団体|2002〜2011|全国6
  412. 古口賢一6回1団体|2021〜2026
  413. 高橋美佐6回2団体|2004〜2010
  414. 高尾純加6回1団体|2018〜2024
  415. 坂新司6回3団体|2002〜2010
  416. 三浦良樹6回1団体|2021〜2026
  417. 山井美輪6回3団体|2017〜2025
  418. 山下和彦6回1団体|2008〜2013
  419. 山村綾奈6回1団体|2018〜2024
  420. 山本宗昭6回2団体|2001〜2011
  421. 山本美保6回1団体|2019〜2026
  422. 市野知子6回2団体|2017〜2025
  423. 寺内久貴6回2団体|2021〜2026
  424. 寺澤嘉記6回2団体|2001〜2003
  425. 手島佳梨6回1団体|2017〜2025
  426. 十河千尋6回2団体|2014〜2022
  427. 出野満里菜6回2団体|2021〜2026
  428. 小松佳司6回2団体|2021〜2026
  429. 小村元基6回2団体|2012〜2017
  430. 小塚類6回3団体|2001〜2005|全国6
  431. 松宮真由美6回1団体|2002〜2007
  432. 森美幸6回3団体|2017〜2023
  433. 森美緒6回2団体|2009〜2017
  434. 杉生亮一6回1団体|2001〜2006
  435. 菅生理6回1団体|2005〜2010
  436. 世木直美6回2団体|2002〜2025
  437. 星田茂之6回2団体|2017〜2026
  438. 清水智博6回1団体|2009〜2017
  439. 西村結奈6回3団体|2016〜2023
  440. 西村展英6回1団体|2006〜2011
  441. 西尾由紀子6回2団体|2001〜2006
  442. 石田信義6回1団体|2014〜2019
  443. 川上肇6回2団体|2004〜2009
  444. 前田景子6回2団体|2015〜2023
  445. 大西宏美6回2団体|2016〜2026
  446. 大塚悠貴6回1団体|2021〜2026
  447. 滝村洋子6回2団体|2006〜2015
  448. 茶屋克彦6回1団体|2009〜2014|全国2
  449. 長尾咲紀6回1団体|2017〜2023
  450. 田邊文弥6回2団体|2012〜2026
  451. 都賀城太郎6回1団体|2004〜2010|全国6
  452. 島田譲6回2団体|2004〜2011
  453. 藤原恵光6回2団体|2016〜2025
  454. 藤林二三夫6回1団体|2003〜2009|全国6
  455. 道岡満里菜6回1団体|2014〜2019
  456. 徳島早与合6回1団体|2010〜2015
  457. 内藤大輔6回2団体|2017〜2026
  458. 内野真理6回2団体|2018〜2026
  459. 南由賀6回2団体|2003〜2025|全国6
  460. 馬場正英6回1団体|2005〜2011|全国6
  461. 馬場泰介6回2団体|2021〜2026
  462. 馬渕三紀恵6回1団体|2007〜2012
  463. 樋口崇6回2団体|2018〜2025
  464. 武藤千尋6回2団体|2017〜2025
  465. 服部拳也6回1団体|2021〜2026
  466. 福田裕司6回2団体|2021〜2026
  467. 米原恵6回1団体|2015〜2021
  468. 米田倫範6回1団体|2012〜2017
  469. 望月正昇6回4団体|2012〜2021
  470. 北沢貴史6回2団体|2019〜2026
  471. 木下純6回2団体|2018〜2026
  472. 野ヶ山康弘6回1団体|2011〜2022
  473. 友成智6回3団体|2012〜2021
  474. 鈴木真佑6回1団体|2013〜2026
  475. 鈴木邦栄6回4団体|2017〜2026
  476. 安井慎之佑5回3団体|2019〜2026
  477. 安川健治5回1団体|2021〜2026
  478. 井上結花5回1団体|2019〜2024
  479. 井上幸夫5回2団体|2022〜2026
  480. 稲生健5回3団体|2001〜2009|全国5
  481. 宇根岡俊二5回2団体|2001〜2007|全国5
  482. 越川聡5回1団体|2015〜2019
  483. 岡村祐希5回2団体|2019〜2025
  484. 岡田円香5回1団体|2022〜2026
  485. 岡田富士子5回1団体|2018〜2025
  486. 恩地潤5回2団体|2001〜2005
  487. 河下倫子5回2団体|2017〜2025
  488. 河合力5回1団体|2002〜2006
  489. 河内知己5回1団体|2006〜2010
  490. 海塚威生5回2団体|2007〜2022
  491. 掛越彩5回1団体|2022〜2026
  492. 岩田ひとみ5回1団体|2019〜2025
  493. 吉永陽一5回1団体|2001〜2006
  494. 久保夏織5回3団体|2016〜2025
  495. 宮本鈴子5回3団体|2018〜2023
  496. 金田康孝5回2団体|2001〜2005|全国5
  497. 原隆啓5回2団体|2003〜2023
  498. 高橋貞道5回1団体|2001〜2006|全国5
  499. 高橋利昭5回1団体|2001〜2005
  500. 高村まほろ5回2団体|2022〜2026
  501. 今井克己5回2団体|2012〜2016
  502. 今出絵里佳5回1団体|2013〜2017
  503. 斎藤稔5回1団体|2001〜2005
  504. 坂口夏野5回2団体|2019〜2024
  505. 坂瀬慶太郎5回2団体|2022〜2026
  506. 山口隆太郎5回1団体|2022〜2026
  507. 山崎容子5回1団体|2017〜2025
  508. 市橋智昭5回2団体|2017〜2026
  509. 寺島裕子5回2団体|2011〜2015
  510. 若竹黎也5回1団体|2021〜2026
  511. 小石教夫5回3団体|2024〜2026
  512. 小林雅子5回1団体|2001〜2005
  513. 松井隆広5回2団体|2017〜2025
  514. 松浦夢佳5回2団体|2017〜2023
  515. 松田淳子5回2団体|2001〜2015
  516. 松島弘樹5回1団体|2021〜2025
  517. 常光誠治5回2団体|2003〜2011|全国5
  518. 森屋奈津子5回1団体|2019〜2024
  519. 森本信一5回1団体|2012〜2017
  520. 森本洋介5回1団体|2015〜2019
  521. 杉村和雄5回1団体|2015〜2019
  522. 清水勤5回1団体|2010〜2018
  523. 西村拓真5回2団体|2023〜2026
  524. 石橋佳良5回5団体|2021〜2026
  525. 赤田優子5回2団体|2011〜2026
  526. 川島早哉香5回2団体|2021〜2026
  527. 浅井ちとせ5回3団体|2002〜2013
  528. 前川保5回1団体|2010〜2014
  529. 草川弘幸5回2団体|2017〜2023
  530. 村井建5回1団体|2010〜2014
  531. 村上文章5回1団体|2014〜2018
  532. 村島未来5回1団体|2021〜2025
  533. 大橋理恵5回1団体|2017〜2023
  534. 大鼓石祐加5回1団体|2019〜2024
  535. 大咲司朗5回2団体|2002〜2010|全国5
  536. 大石人実5回2団体|2014〜2018
  537. 大川原史也5回1団体|2015〜2019
  538. 辰巳優子5回2団体|2017〜2023
  539. 谷口縁5回2団体|2021〜2026
  540. 谷香保里5回1団体|2017〜2023
  541. 丹羽志織5回2団体|2021〜2025
  542. 鍛治伸也5回1団体|2002〜2011|全国5
  543. 池田綾5回3団体|2013〜2026
  544. 竹田舞5回1団体|2022〜2026
  545. 中井美帆5回1団体|2021〜2026
  546. 中原淳子5回3団体|2005〜2026|全国4
  547. 中山厚子5回3団体|2001〜2023
  548. 中西秀樹5回2団体|2001〜2011
  549. 中島廣斗5回1団体|2022〜2026
  550. 中本絢子5回2団体|2014〜2019
  551. 仲南凜5回1団体|2022〜2026
  552. 長岡ひかる5回1団体|2002〜2006
  553. 長谷はるな5回2団体|2022〜2026
  554. 長島あかり5回2団体|2014〜2019
  555. 椿原香5回1団体|2012〜2018
  556. 坪川麻里絵5回4団体|2016〜2024
  557. 田村真央5回1団体|2019〜2024
  558. 田中あゆみ5回1団体|2012〜2016
  559. 田中正基5回2団体|2003〜2008
  560. 渡辺久士5回1団体|2001〜2005
  561. 渡辺由夏5回2団体|2014〜2018
  562. 土本菜央5回3団体|2015〜2019
  563. 唐木尚宏5回1団体|2021〜2025
  564. 東谷祐子5回2団体|2001〜2010
  565. 東飛鳥5回2団体|2022〜2026
  566. 藤村祐紀5回4団体|2006〜2026
  567. 南将司5回1団体|2015〜2019
  568. 日野謙太郎5回1団体|2002〜2011|全国5
  569. 伴能早紀5回1団体|2018〜2023
  570. 肥川正志5回2団体|2001〜2006
  571. 福永章人5回1団体|2021〜2026
  572. 福永隆至5回2団体|2005〜2010
  573. 福田成穂5回1団体|2022〜2026
  574. 平松京子5回1団体|2022〜2026
  575. 平田麻美5回2団体|2011〜2019
  576. 米澤玲子5回3団体|2017〜2025
  577. 別所義則5回2団体|2019〜2026
  578. 片山典子5回2団体|2011〜2018
  579. 北川和哉5回3団体|2019〜2023
  580. 北村亜喜子5回2団体|2012〜2016
  581. 本田学5回2団体|2013〜2017
  582. 木山竜志5回3団体|2021〜2026
  583. 野口翠里5回3団体|2017〜2024
  584. 遊喜秦弘5回1団体|2022〜2026
  585. 林綾乃5回2団体|2021〜2025
  586. 林景都5回1団体|2022〜2026
  587. 鈴木正皓5回1団体|2014〜2019
  588. 澤村有紗5回2団体|2014〜2019
  589. 當麻智美5回1団体|2021〜2026
  590. 粟辻泰史4回2団体|2005〜2012
  591. 安達秀昭4回1団体|2001〜2007
  592. 安達陽介4回3団体|2013〜2026
  593. 安田由紀子4回2団体|2021〜2025
  594. 磯野義生4回2団体|2001〜2007
  595. 永井正人4回2団体|2001〜2007
  596. 奥井優紀4回1団体|2007〜2010
  597. 奥田彩4回1団体|2010〜2013
  598. 横石裕佳4回1団体|2023〜2026
  599. 横塚祐衣4回2団体|2019〜2025
  600. 岡田由香里4回1団体|2021〜2024
  601. 加養浩幸4回1団体|2001〜2005|全国4
  602. 河井誠人4回1団体|2001〜2004
  603. 河津匡俊4回1団体|2023〜2026
  604. 樫口義夫4回2団体|2019〜2023
  605. 葛城郁也4回1団体|2023〜2026
  606. 丸田友佳里4回2団体|2019〜2024
