バレエ音楽「青銅の騎士」より
2003〜2026年|のべ50団体が演奏|金賞20団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 | 全国大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立園部高等学校・同附属中学校田中史人 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 明石市立衣川中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2024年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立西京高等学校青木剛 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立大原中学校 | 金賞 | — | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立東落合中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 宝塚市立山手台中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2023年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立大原中学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 宝塚市立山手台中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2022年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戶市立歌敷山中学校 | 金賞 | — | — | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 神戶市立丸山中学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎小田高等学校松原弘佳 | 銅賞 | — | — | — |
| 高等学校A編成 | 滋賀県関西 | 立命館守山高等学校曽根威志 | 金賞 | 金賞代表 | 銅賞 | — |
| 2021年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立下鴨中学校白井杏香 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A編成 | 滋賀県関西 | 滋賀県立水口東高等学校村田祥彦 | 金賞 | 銅賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立有野北中学校 | 金賞 | — | — | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 神戸常盤女子高等学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2019年 | ||||||
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 伊丹市立西中学校西村紀栄 | 金賞 | — | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立綾部高等学校土本菜央 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立塩屋中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立御影中学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立大池中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 吹奏楽団ビスパングル山川敦史 | — | 銅賞 | — | — |
| 高等学校 N部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 金賞代表 | 金賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | — | 金賞 | — | — |
| 2018年 | ||||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 亀岡市立詳徳中学校三橋茉由加 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都共栄学園中学校・高等学校瀧本遥瑛 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A編成 | 滋賀県関西 | 滋賀県立長浜北高等学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 職場・一般B編成 | 京都府関西 | 吹奏楽団ブルーマリンズ上田徹 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 川西市立清和台中学校西村康隆 | 銀賞 | — | — | — |
| 2017年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立加茂川中学校吹奏楽部森谷千博 | — | 金賞 | — | — |
| 2016年 | ||||||
| 大学 | 京都府関西 | 同志社大學應援團吹奏楽部熊崎博幸 | — | 銅賞 | — | — |
| 2015年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立園部高等学校吹奏楽部神脇健 | — | 銅賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立城南菱創高等学校吹奏楽部辻良憲 | — | 銀賞 | — | — |
| 2014年 | ||||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都教育大学附属京都小中学校吹奏楽部富永優 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都聖母学院高等学校吹奏楽部手塚義浩 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 八幡市立男山第三中学校吹奏楽部渡邉晋 | — | 銀賞 | — | — |
| 2013年 | ||||||
| 職場・一般A部門 | 和歌山県関西 | ブレスレン・ダブ・サウンズ | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立武庫荘総合高等学校米田倫範 | 金賞 | — | — | — |
| 2012年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立小田南中学校小村元基 | 銀賞 | — | — | — |
| 大学A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山大学 | — | 金賞代表 | — | — |
| 2011年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立園部高等学校吹奏楽部兼城裕 | — | 銀賞 | — | — |
| 大学 | 京都府関西 | 同志社大學應援團吹奏楽部熊崎博幸 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 八幡市立男山中学校吹奏楽部小椋太一 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 | 北海道旭川商業高等学校佐藤淳 | — | — | — | 銅賞 | |
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立海南高等学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 2010年 | ||||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都産業大学附属高等学校吹奏楽部亀田小夜 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立朱雀中学校吹奏楽部柿谷隆子 | — | 銀賞 | — | — |
| 2009年 | ||||||
| 高等学校 | 習志野市立習志野高等学校石津谷治法 | — | — | — | 金賞 | |
| 2003年 | ||||||
| 職場・一般 | ウィンドアンサンブルドゥ・ノール仲田守 | — | — | — | 金賞 | |
| 高等学校 | 横浜創英高等学校常光誠治 | — | — | — | 銀賞 | |
R.グリエールの曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2003〜2026年- マードックからの最後の手紙162
- いつも風巡り会う空85
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~78
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙70
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション67
- 百年祭62
- アトラス~夢への地図~61
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション61
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション58
- たなばた56
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション54
- 元禄54
- 歌劇「トゥーランドット」より53
- 西遊記~天竺への道52
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜47
- 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション47
- 明日へ吹く風47
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」46
- セドナ45
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション45
- マゼランの未知なる大陸への挑戦43
- 吹奏楽のための民話43
- 復興43
- 交響的詩曲「走れメロス」42