エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~
2023〜2026年|のべ27団体が演奏|金賞5団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立音羽中学校出野満里菜 | — | 銀賞 |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立栗陵中学校横石裕佳 | — | 銀賞 |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立春日丘中学校辻田結城彦 | — | 銀賞 |
| 中学校A部門 | 奈良県関西 | 鹿ノ台吹奏楽クラブ工藤和也 | — | 銀賞 |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 洲本市立五色中学校太田佳世 | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 奈良県関西 | 白鳳吹奏楽クラブ藤井彩香 | — | 銀賞 |
| 2025年 | ||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立向島東中学校黒田実華 | — | 金賞 |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都先端科学大学附属中学校高等学校服部拳也 | — | 銅賞 |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立京都八幡高等学校中田純平 | — | 銀賞 |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立峰山高等学校近本哲二 | — | 銀賞 |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校井崎茜 | — | 銅賞 |
| 中学校A部門 | 奈良県関西 | 斑鳩南中学校笹谷健吾 | — | 銀賞 |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立神戸高塚高等学校 | 銀賞 | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立川西北陵高等学校難波咲 | 銅賞 | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 宝塚市立安倉中学校 | 銀賞 | — |
| 2024年 | ||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 加古川市立神吉中学校 | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 開智中学校 | — | 銀賞 |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 木津川市立泉川中学校古賀萌々 | — | 銀賞 |
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立新宮高等学校 | — | 金賞 |
| 2023年 | ||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 伊丹市立東中学校岡田由香里 | 銀賞 | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 園田学園中学校・高等学校佐山武 | 銀賞 | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 高砂市立竜山中学校 | 金賞 | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立高須中学校 | 銀賞 | — |
| 中学校S部門 | 兵庫県関西 | 姫路市立香寺中学校 | — | 金賞 |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | 銀賞 | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 金賞 | — |
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立熊野高等学校 | — | 銀賞 |
樽屋雅徳の曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2023〜2026年- マードックからの最後の手紙71
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙40
- いつも風巡り会う空39
- アトラス~夢への地図~34
- 明日へ吹く風25
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション22
- 西遊記~天竺への道21
- 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫21
- 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン21
- 白虎繚乱 ~なれし御城に残す月影~20
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~20
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション19
- 蒼き海と船乗り19
- フラワー・クラウン18
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜17
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション17
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話17
- 交響詩曲「西遊記」16
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション15
- おもちゃ箱のファンタジー14
- ブリュッセル・レクイエム14
- リバーダンス14
- 歌劇「トゥーランドット」より14
- ミュージカル「レ・ミゼラブル」より13