リバーダンス
2002〜2026年|のべ44団体が演奏|金賞14団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 | 全国大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 紀美野町立紀美野中学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 関西 | 大阪市立梅香中学校呉龍寿 | — | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 明石市立高丘中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2025年 | ||||||
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 加古川市立別府中学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 三木市立三木中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立神陵台中学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 職場・一般B編成 | 京都府関西 | 吹奏楽団ブルーマリンズ斎藤航大 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2024年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立向洋中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2023年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立太秦中学校常磐井大志 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立向洋中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 西脇市立西脇中学校 | 金賞代表 | 金賞代表 | 金賞 | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立加古川北高等学校 | 金賞 | — | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立日進中学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 2021年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立宮津・加悦谷・宮津天橋高等学校新庄千晶 | — | 銅賞 | — | — |
| 2019年 | ||||||
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 洲本市立洲浜中学校大鼓石祐加 | 銀賞 | — | — | — |
| 2018年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立松尾中学校田中安紀 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立西陵中学校恩庄直洋 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 甲賀市立城山中学校市野知子 | 金賞 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 小編成 | 滋賀県関西 | 豊郷町立豊日中学校 | 金賞 | 銀賞 | — | — |
| 2017年 | ||||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 亀岡市立詳徳中学校吹奏楽部三橋茉由加 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立園部高等学校吹奏楽部神脇健 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 立命館宇治中学校吹奏楽部福原教恵 | — | 銅賞 | — | — |
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立和歌山高等学校 | — | 金賞 | — | — |
| 2013年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 亀岡市立亀岡中学校吹奏楽部葛西利安 | — | 銅賞 | — | — |
| 2012年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 川西市立明峰中学校野口由美子 | 銀賞 | — | — | — |
| 2010年 | ||||||
| 高等学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立紫野高等学校吹奏楽部小松修 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立洛西中学校吹奏楽部義村いずみ | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都文教中学校吹奏楽部小川晴海 | — | 銀賞 | — | — |
| 2009年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立東宇治中学校吹奏楽部山崎拓郎 | — | 銀賞 | — | — |
| 2008年 | ||||||
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立川西北陵高等学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立日進中学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 2007年 | ||||||
| 高等学校 B部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立武庫荘総合高等学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2005年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 亀岡市立東輝中学校吹奏楽部平井宏宜 | — | 金賞 | — | — |
| 2004年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立八条中学校長岡ひかる | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立東稜高等学校森田歩 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立大成中学校 | 銅賞 | — | — | — |
| 2003年 | ||||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 華頂女子中学・高等学校前田幸恵 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都明徳高等学校西山昇 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校 | 鹿児島市立吉野中学校美座賢治 | — | — | — | 銀賞 | |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 精華町立精華南中学校四本篤史 | — | 金賞代表 | — | — |
| 中学校 | 米沢市立第四中学校加藤公一 | — | — | — | 銀賞 | |
| 2002年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立桃山中学校古川仁代 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 橋本市立高野口中学校 | — | 金賞代表 | — | — |
B.ウィーランの曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2002〜2026年- マードックからの最後の手紙125
- いつも風巡り会う空79
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション78
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙69
- アトラス~夢への地図~62
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~60
- 歌劇「トゥーランドット」より59
- たなばた58
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション57
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション51
- 元禄51
- セドナ48
- 西遊記~天竺への道48
- 吹奏楽のための民話47
- 百年祭47
- 明日へ吹く風47
- 交響的詩曲「走れメロス」46
- アルヴァマー序曲45
- コヴィントン広場44
- マゼランの未知なる大陸への挑戦44
- 喜歌劇「こうもり」セレクション43
- センチュリア42
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」42
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション41