精華町立精華南中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2001〜2026年
精華町立精華南中学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は京都府大会で銀賞。関西大会2回出場(銀賞1・銅賞1)、京都府大会25回出場(金賞18・銀賞7・代表8)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:京都府大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2019年)
大会レベル別の成績
2001〜2026年|のべ27回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 小編成 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| 京都府大会 | |||||
| 中学校 小編成 | 25 | 18 | 7 | — | 8 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| ホリーホック復興の花/福島弘和指揮 竹田舞 | ||
| 2025 | — | |
| 斑鳩の空/櫛田胅之扶指揮 竹田舞 | ||
| 2024 | — | |
| 吹奏楽のための「ランドスケープ」/松下倫士指揮 竹田舞 | ||
| 2023 | — | |
| いつも風巡り会う空/福島弘和指揮 竹田舞 | ||
| 2022 | ||
| 森にいだかれて/福島弘和指揮 竹田舞 | ||
| 2021 | — | |
| アンナの見る夢/樽屋雅徳指揮 田口琴美 | ||
| 2019 | ||
| 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司指揮 森山みのり | ||
| 2018 | — | |
| ファンタスマゴリア/阿部勇一指揮 森山みのり | ||
| 2017 | — | |
| バンドのためのトッカータ/伊藤康英指揮 森山みのり | ||
| 2016 | — | |
| 百年祭/福島弘和指揮 林田芳美 | ||
| 2015 | — | |
| あかつきの舞/福田洋介指揮 林田芳美 | ||
| 2014 | — | |
| コタンの雪/福島弘和指揮 林田芳美 | ||
| 2013 | — | |
| 白墨の輪へのオマージュ~グルシェの愛~/福島弘和指揮 林田芳美 | ||
| 2012 | — | |
| たなばた/酒井格指揮 林田芳美 | ||
| 2011 | — | |
| ケルト民謡による組曲/ケルト民謡/編曲 建部知弘指揮 林田芳美 | ||
| 2010 | — | |
| 「斑鳩の空」より “まほろば,里人の踊り,斑鳩の空”/櫛田てつ之扶指揮 林田芳美 | ||
| 2009 | — | |
| セドナ/S. ライニキー指揮 林田芳美 | ||
| 2008 | — | |
| 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史指揮 林田芳美 | ||
| 2007 | — | |
| チャルダーシュ/モンティ/編曲 石川喬雄指揮 林田芳美 | ||
| 2006 | — | |
| ケルト民謡による組曲/ケルト民謡/編曲 建部知弘指揮 林田芳美きらめき賞 | ||
| 2005 | — | |
| 「斑鳩の空」より“まほろば,夢殿,里人の踊り,斑鳩の空”/櫛田てつ之扶指揮 四本篤史 | ||
| 2004 | — | |
| バレエ音楽「マ・メール・ロワ」/M.ラヴェル/編曲 森田一浩指揮 四本篤史 | ||
| 2003 | — | |
| リバーダンス/B.ウィーラン/編曲 G.ブイテンハウス指揮 四本篤史 | ||
| 2002 | — | |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲/J.B.チャンス指揮 四本篤史 | ||
| 2001 | — | |
| 嵐の中へ/R.W.スミス指揮 四本篤史きらめき賞 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 京都府大会 中学校 小編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立大原野中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 木津川市立泉川中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 八幡市立男山中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 南丹市立殿田中学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 宇治市立南宇治中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 南丹市立八木中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 宇治市立広野中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 京都市立向島東中学校 | 銅賞 | |
| 10 | 京都市立花山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 京都市立高野中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 京丹波町立蒲生野中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 京都文教中学校 | 金賞 | |
| 14 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 亀岡市立南桑中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 京都市立勧修中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 向日市立西ノ岡中学校 | 金賞 | |
| 18 | 与謝野町立江陽中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 京都市立栄桜小中学校 | 銅賞 | |
| 38 | 精華町立精華南中学校 | 銀賞 |
ほか23団体。この大会の結果をすべて見る