歌劇「道化師」より
2014〜2025年|のべ13団体が演奏|金賞4団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸学院大学附属中学校・高等学校 | 銀賞 | — |
| 2024年 | ||||
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 神戸学院大学附属中学校・高等学校 | 銀賞 | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山大学附属中学校 | — | 銀賞 |
| 2023年 | ||||
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 神戸学院大学附属中学校・高等学校 | 銀賞 | — |
| 2021年 | ||||
| 職場・一般 | 奈良県関西 | Y.S.K.シンフォニックアンサンブル向正訓 | — | 金賞 |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立園田中学校坂上敦司 | 銀賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 平安女学院中学校高等学校竹之内菜緒 | — | 銀賞 |
| 2018年 | ||||
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立和歌山北高等学校 | — | 銀賞 |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | — | 金賞 |
| 2016年 | ||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 大山崎町立大山崎中学校吹奏楽部土井智貴 | — | 銀賞 |
| 2015年 | ||||
| 高等学校B編成 | 京都府関西 | 同志社国際高等学校吹奏楽部本田学 | — | 銀賞 |
| 2014年 | ||||
| 職場・一般A部門 | 和歌山県関西 | プレジールウィンドアンサンブル | — | 金賞代表 |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西浜中学校 | — | 金賞 |
同じころによく選ばれた曲
2014〜2025年- マードックからの最後の手紙109
- いつも風巡り会う空54
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙50
- アトラス~夢への地図~44
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション42
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~41
- 明日へ吹く風40
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション38
- 西遊記~天竺への道37
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション35
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話34
- 百年祭33
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション31
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション29
- スプリングフィールド27
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜27
- 歌劇「トゥーランドット」より27
- 復興27
- ミュージカル「レ・ミゼラブル」より26
- 元禄26
- 交響詩曲「西遊記」25
- たなばた23
- 交響的詩曲「走れメロス」22
- エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~21