交響詩《ローマの祭り》 より 1. チルチェンセス 4. 主顕祭
2005〜2025年|のべ12団体が演奏|金賞12団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 | 全国大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||||
| 中学校A編成 | 関西 | 大阪市立鯰江中学校南由賀 | — | 金賞代表 | 金賞代表 | 銀賞 |
| 2024年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 関西 | 滝川第二高等学校西谷尚生 | 金賞代表 | 金賞代表 | 金賞 | — |
| 2019年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 関西 | 甲子園学院中学校・高等学校永田隆博 | — | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 関西 | 東海大学附属大阪仰星高等学校藤本佳宏 | — | 金賞代表 | 金賞代表 | 銀賞 |
| 2018年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 関西 | 京都府立京都すばる高等学校西尾秀樹 | — | 金賞代表 | 銅賞 | — |
| 高等学校A編成 | 関西 | 兵庫県立伊川谷北高等学校藤井敬士 | 金賞代表 | — | 銀賞 | — |
| 2015年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 関西 | 尼崎市立尼崎高等学校羽地靖隆 | 金賞代表 | — | 銀賞 | — |
| 2014年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 関西 | 天理高等学校吉田秀髙 | — | — | 金賞 | — |
| 高等学校A編成 | 関西 | 尼崎市立尼崎双星高等学校宮崎三千男 | 金賞代表 | — | 銅賞 | — |
| 2011年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 関西 | 尼崎市立尼崎高等学校羽地靖隆 | 金賞代表 | — | 金賞 | — |
| 2006年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 関西 | 大阪桐蔭高等学校梅田隆司 | — | — | 金賞代表 | 銀賞 |
| 2005年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 関西 | 明浄学院高等学校小野川昭博 | — | — | 金賞 | — |
レスピーギの曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2005〜2025年- マードックからの最後の手紙74
- いつも風巡り会う空48
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙39
- アトラス~夢への地図~38
- 元禄36
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション34
- 歌劇「トゥーランドット」より33
- たなばた30
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション30
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~30
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション29
- マゼランの未知なる大陸への挑戦28
- セドナ27
- バレエ音楽「青銅の騎士」より27
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション26
- 喜歌劇「こうもり」セレクション25
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション25
- 西遊記~天竺への道22
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話22
- 交響的詩曲「走れメロス」21
- 復興21
- 民衆を導く自由の女神21
- 明日へ吹く風21
- センチュリア20