フィールズ・オーバーチュア (小編成版)
2014〜2026年|のべ24団体が演奏|金賞5団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立大原野中学校岩井美沙 | — | 銅賞 |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立中京中学校内藤大輔 | — | 銅賞 |
| 高等学校小編成 | 奈良県関西 | 奈良県立五條高等学校吹奏楽部駒井富成 | — | 金賞 |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 明石市立錦城中学校 | 銀賞 | — |
| 2025年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立蜂ヶ岡中学校寺内久貴 | — | 金賞 |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立渚中学校 | 金賞 | — |
| 2024年 | ||||
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 猪名川町立清陵中学校野島玲菜 | 銀賞 | — |
| 2023年 | ||||
| 高等学校小編成 | 奈良県関西 | 青翔高等学校森本春花 | — | 銀賞 |
| 2022年 | ||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 宇治市立広野中学校鳥居圭子 | — | 銀賞 |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立蜂ヶ岡中学校平田大輔 | — | 銀賞 |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立常陽中学校北川絵理 | 銀賞 | — |
| 2021年 | ||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京田辺市立培良中学校藤田秋陛 | — | 銀賞 |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立深草中学校西村結奈 | — | 銀賞 |
| 中学校小編成 | 奈良県関西 | 生駒南中学校片木綾恵 | — | 銀賞 |
| 中学校小編成 | 奈良県関西 | 飛鳥中学校北村若菜 | — | 銀賞 |
| 2019年 | ||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立京都御池中学校平田大輔 | — | 銀賞 |
| 2018年 | ||||
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立田辺中学校 | — | 銀賞 |
| 2017年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 綾部市立綾部中学校吹奏楽部福本みのり | — | 銀賞 |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立西賀茂中学校吹奏楽部峯村浩美 | — | 銅賞 |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 川西市立明峰中学校前田景子 | 銅賞 | — |
| 2016年 | ||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立桃陵中学校吹奏楽部池田綾 | — | 金賞 |
| 高等学校B編成 | 京都府関西 | 京都府立綾部高等学校吹奏楽部田中芙由子 | — | 銀賞 |
| 2014年 | ||||
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立田辺中学校 | — | 金賞 |
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立箕島高等学校 | — | 銀賞 |
高橋宏樹の曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2014〜2026年- マードックからの最後の手紙144
- いつも風巡り会う空86
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙82
- アトラス~夢への地図~69
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~61
- 西遊記~天竺への道56
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション54
- 明日へ吹く風54
- 百年祭52
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション51
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション49
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション41
- 交響詩曲「西遊記」41
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話40
- 復興39
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション38
- 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫38
- スプリングフィールド37
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜36
- 歌劇「トゥーランドット」より35
- バレエ音楽「青銅の騎士」より34
- ミュージカル「レ・ミゼラブル」より33
- たなばた31
- 元禄30