シー・オブ・ウィズダム〜知恵を持つ海〜
2007〜2025年|のべ11団体が演奏|金賞は無し
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 芦屋市立潮見中学校 | 銀賞 | — |
| 2024年 | ||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立中京中学校内藤大輔 | — | 銀賞 |
| 2022年 | ||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立宮津天橋高等学校櫻井彩香 | — | 銀賞 |
| 2021年 | ||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 猪名川町立猪名川中学校義則奈々 | 銀賞 | — |
| 2018年 | ||||
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 大津市立北大路中学校 | 銀賞 | — |
| 2016年 | ||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立衣笠中学校吹奏楽部黒田哲広 | — | 銅賞 |
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 京都北山吹奏楽団上々手良夫 | — | 銅賞 |
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 丹後吹奏楽団藤原哲也 | — | 銅賞 |
| 2013年 | ||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立洛北高等学校吹奏楽部秋口裕 | — | 銀賞 |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎小田高等学校石井義丈 | 銅賞 | — |
| 2007年 | ||||
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 岩出市立岩出第二中学校 | — | 銀賞 |
清水大輔の曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2007〜2025年- マードックからの最後の手紙87
- いつも風巡り会う空51
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙49
- アトラス~夢への地図~43
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション42
- 明日へ吹く風41
- 百年祭37
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション36
- 西遊記~天竺への道36
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション35
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~34
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション32
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション31
- 歌劇「トゥーランドット」より30
- たなばた27
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話27
- 復興27
- 交響的詩曲「走れメロス」26
- 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション23
- 交響詩曲「西遊記」23
- 元禄22
- スプリングフィールド20
- バレエ音楽「青銅の騎士」より20
- 喜歌劇「こうもり」セレクション20