東大津高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2017〜2026年
東大津高等学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で銀賞。滋賀県大会4回出場(銅賞4)、地区大会9回出場(金賞4・銀賞5)。2017〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 滋賀県大会銅賞(2017・2018・2022・2025年)
大会レベル別の成績
2017〜2026年|のべ13回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 4 | — | — | 4 | — |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 9 | 4 | 5 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| きらめき賞 | ||
| 2025 | ||
| 海峡の護り ~吹奏楽のために/片岡寛晶課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 我孫子卓哉きらめき賞 | ||
| 2024 | — | |
| きらめき賞 | ||
| 2023 | — | |
| きらめき賞 | ||
| 2022 | ||
| 「ポカホンタス」より/A. メンケン作曲/編曲 宍倉晃課3 ジェネシス指揮 我孫子卓哉 | ||
| 2021 | — | |
| ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D. ギリングハム課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 髙橋大輝きらめき賞 | ||
| 2019 | — | |
| きらめき賞 | ||
| 2018 | ||
| 富士山 ‐北斎の版画に触発されて‐/真島俊夫課1指揮 松田拓也きらめき賞 | ||
| 2017 | ||
| リフレクションズ~ある古い日本俗謡による/P.スパーク課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 松田拓也 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 南部地区 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県立膳所高等学校 | 金賞 | |
| 2 | 滋賀県立石山高等学校 | 金賞 | |
| 3 | 比叡山高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 東大津高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 光泉カトリック高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 滋賀県立草津東高等学校 | 金賞 | |
| 7 | 滋賀県立玉川高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 滋賀県立大津高等学校 | 金賞 |