大津市立瀬田北中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2017〜2026年
大津市立瀬田北中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は滋賀県大会で銀賞。関西大会1回出場(銅賞1)、滋賀県大会7回出場(金賞3・銀賞3・銅賞1・代表1)、地区大会10回出場(金賞7・銀賞3)。2017〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞、滋賀県大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2019年)
大会レベル別の成績
2017〜2026年|のべ18回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 滋賀県大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 8 | 6 | 2 | — | — |
| 中学校 B編成 | 2 | 1 | 1 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 愛川勇太きらめき賞 | |||
| 2025 | — | — | |
| 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(2022 年版)/樽屋雅徳課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 愛川勇太 | |||
| 2024 | — | — | |
| 2023 | — | ||
| 聖エルモの火 ~ウインドオーケストラのために/片岡寛晶課4 マーチ「ペガサスの夢」指揮 坂本若菜きらめき賞 | |||
| 2022 | — | ||
| 民衆を導く自由の女神/樽屋雅徳課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 坂本若菜きらめき賞 | |||
| 2021 | — | — | |
| ハンティンドン・セレブレイション/P. スパーク課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 平田絵美きらめき賞 | |||
| 2019 | |||
| 中学校 A編成課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 | |||
| 中学校 B編成ブランドン・ベイ/E.ハックビー指揮 中村圭浩 | |||
| 2018 | — | ||
| 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽谷雅徳課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ指揮 草川弘幸きらめき賞 | |||
| 2017 | — | ||
| 中学校 A編成桜華幻想/福島弘和課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 草川弘幸 | |||
| 中学校 B編成グランド・マーチ/小長谷宗一指揮 草川弘幸 | |||
同じ部門に出た団体
2026年 滋賀県大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長浜市立南中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 大津市立仰木中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 金賞 | |
| 4 | 大津市立日吉中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 立命館守山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 彦根市立中央中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 守山市立明富中学校 | 金賞 | |
| 8 | 草津市立草津中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 守山市立守山南中学校 | 金賞 | |
| 10 | 東近江市立能登川中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 栗東市立葉山中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 大津市立粟津中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 近江八幡市立八幡西中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 大津市立瀬田北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 野洲市立野洲北中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 東近江市立聖徳中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 栗東市立栗東西中学校 | 金賞 | |
| 18 | 甲賀市立城山中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 草津市立老上中学校 | 金賞 | |
| 20 | 竜王町立竜王中学校 | 銅賞 |
ほか4団体。この大会の結果をすべて見る