銀河鉄道
2011〜2026年|のべ21団体が演奏|金賞3団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立衣笠中学校吉田衣織 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 串本町立潮岬中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2025年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立日新中学校田中純 | — | 銀賞 | — |
| 2024年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 宇治市立広野中学校鳥居圭子 | — | 銅賞 | — |
| 2023年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立西宇治中学校仲南凜 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立双ヶ丘中学校當麻智美 | — | 銀賞 | — |
| 中学校 小編成 | 滋賀県関西 | 日野町立日野中学校角敦子 | 銀賞 | — | — |
| 2022年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 宇治市立西小倉中学校石居拓己 | — | 銀賞 | — |
| 2021年 | |||||
| 高等学校 小編成 | 滋賀県関西 | 彦根総合高等学校手島佳梨 | 金賞 | 銅賞 | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 2018年 | |||||
| 高等学校 小編成 | 滋賀県関西 | 栗東高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 小編成 | 滋賀県関西 | 滋賀県立八幡商業高等学校箕田正道 | 金賞 | 銀賞 | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 大津市立青山中学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 小編成 | 滋賀県関西 | 東近江市立湖東中学校 | 銀賞 | — | — |
| 2017年 | |||||
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 近畿大学附属和歌山高等学校・中学校 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校 小編成 | 滋賀県関西 | 彦根総合高等学校手島佳梨 | 銀賞 | — | — |
| 2015年 | |||||
| 職場・一般B部門 | 和歌山県関西 | 有田川町吹奏楽団 | — | 銀賞 | — |
| 2012年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立周山中学校吹奏楽部野々口美咲 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都聖母学院中学校吹奏楽部嵯峨根一史 | — | 銀賞 | — |
| 2011年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立園部高等学校附属中学校吹奏楽部兼城裕 | — | 金賞代表 | 銅賞 |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 田辺市立高雄中学校 | — | 銀賞 | — |
広瀬勇人の曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2011〜2026年- マードックからの最後の手紙156
- いつも風巡り会う空76
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙69
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~59
- アトラス~夢への地図~56
- 明日へ吹く風54
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション52
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション51
- 西遊記~天竺への道50
- 百年祭46
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション45
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション41
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション40
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜36
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話36
- 復興36
- 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション34
- 交響詩曲「西遊記」34
- 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫33
- たなばた32
- バレエ音楽「青銅の騎士」より31
- 歌劇「トゥーランドット」より31
- 元禄30
- セドナ29