大谷中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2001〜2026年
大谷中学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は京都府大会で銀賞。関西大会3回出場(銅賞2)、京都府大会22回出場(金賞13・銀賞8・銅賞1・代表4)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:京都府大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2011・2013年)
大会レベル別の成績
2001〜2026年|のべ25回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 小編成 | 3 | — | — | 2 | — |
| 京都府大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 3 | — | 2 | 1 | — |
| 中学校 小編成 | 19 | 13 | 6 | — | 4 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 受け継がれゆくもの/和田直也指揮 小石教夫 | ||
| 2025 | — | |
| めがみえない3びきのねずみ/B.アッペルモント指揮 小石教夫 | ||
| 2021 | — | |
| ジャマイカ民謡組曲/H.L. ウォルターズ指揮 今西正和 | ||
| 2019 | — | |
| 斑鳩の空/櫛田胅之扶指揮 今西正和 | ||
| 2018 | — | |
| 繚乱~能「桜川」の物語によるラプソディ/松下倫士指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2017 | — | |
| サイカス・レボルタ/高橋宏樹指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2016 | — | |
| 春に寄せて~風は光り、春はひらめく~/福島弘和指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2015 | — | |
| 喜歌劇「スペードの女王」序曲/F.スッペ/編曲 田川伸一郎指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2014 | — | |
| 沢地萃/天野正道指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2013 | ||
| 「弦楽四重奏曲第2 番」より第2 楽章/B.バルトーク/編曲 高昌帥指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2012 | — | |
| 交響三頌「ラ・ヴィータ」より第3 楽章「ラ・ヴィータ」/伊藤康英指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2011 | ||
| 雲のコラージュ〈2011年版〉/櫛田てつ之扶指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2010 | — | |
| 「アルルの女」第2 組曲より “ファランドール”/G. ビゼー/編曲 C. ゴドフレイ.Jr指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2009 | — | |
| ポップス描写曲「メインストリートで」/岩井直溥指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2008 | — | |
| 高度な技術への指標/川辺公一指揮 西垣誠一郎きらめき賞 | ||
| 2007 | ||
| 悪魔の踊り/J.ヘルメスベルガー/編曲 高橋徹指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2006 | — | |
| バンドのための序曲「チェスター」/W. シューマン指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2005 | — | |
| 吹奏楽のための抒情的“祭”/伊藤康英課2 マーチ「春風」指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2004 | — | |
| コンサートマーチ「テイク・オフ」/建部知弘/編曲 藤田玄播補作課1 吹奏楽のための「風之舞」指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2003 | — | |
| 日本旋律による三つの情景/櫛田てつ之扶指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2002 | — | |
| 元禄/櫛田てつ之扶指揮 西垣誠一郎 | ||
| 2001 | — | |
| 組曲「道化師」より Ⅰ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅹ/D.カバレフスキー/編曲 藤田玄播指揮 西垣誠一郎 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 京都府大会 中学校 小編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立大原野中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 木津川市立泉川中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 八幡市立男山中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 南丹市立殿田中学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 宇治市立南宇治中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 南丹市立八木中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 宇治市立広野中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 京都市立向島東中学校 | 銅賞 | |
| 10 | 京都市立花山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 京都市立高野中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 京丹波町立蒲生野中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 京都文教中学校 | 金賞 | |
| 14 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 亀岡市立南桑中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 京都市立勧修中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 向日市立西ノ岡中学校 | 金賞 | |
| 18 | 与謝野町立江陽中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 京都市立栄桜小中学校 | 銅賞 | |
| 30 | 大谷中学校 | 銀賞 |
ほか23団体。この大会の結果をすべて見る