和歌山県立笠田高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|和歌山県|2002〜2026年
和歌山県立笠田高等学校 吹奏楽部(和歌山県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は和歌山県大会で金賞。関西大会2回出場(銅賞2)、和歌山県大会23回出場(金賞9・銀賞12・銅賞2・代表4)。2002〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:和歌山県大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2011・2017年)
大会レベル別の成績
2002〜2026年|のべ25回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 小編成 | 2 | — | — | 2 | — |
| 和歌山県大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 10 | — | 8 | 2 | — |
| 高等学校 小編成 | 13 | 9 | 4 | — | 4 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 風のプレリュード/広瀬勇人 | ||
| 2024 | — | |
| 蒼き海と船乗り/広瀬勇人 | ||
| 2023 | — | |
| いつも風巡り会う空/福島弘和 | ||
| 2022 | — | |
| 明日へ吹く風/和田直也 | ||
| 2021 | — | |
| 彼方の光を掴むとき/和田直也 | ||
| 2019 | — | |
| 眩い星座になるために/八木澤教司 | ||
| 2018 | — | |
| アトラス ~夢の地図~/福島弘和 | ||
| 2017 | ||
| 英雄は我が傍らに/J.スウェアリンジェン県知事賞 | ||
| 2016 | — | |
| 「ダンテの神曲」より第3楽章『昇天篇』/R.W.スミス課4 マーチ「クローバーグラウンド」 | ||
| 2015 | — | |
| マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳課2 マーチ「春の道を歩こう」 | ||
| 2014 | — | |
| マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳課2 行進曲「勇気のトビラ」 | ||
| 2013 | — | |
| アーサー王と三人の湖の乙女/樽屋雅徳課4 エンターテインメント・マーチ | ||
| 2012 | — | |
| 「イーストコーストの風景」より/N.ヘス課4 行進曲「希望の空」 | ||
| 2011 | ||
| 白墨の輪へのオマージュ ~グルシェの愛~/福島弘和県知事賞 | ||
| 2010 | — | |
| 交響詩曲「西遊記」/福島弘和県知事賞 | ||
| 2009 | — | |
| 「プリマヴェーラ」-美しき山の息吹き/八木澤教司 | ||
| 2008 | — | |
| 交響的詩曲「走れメロス」/福島弘和県知事賞 | ||
| 2007 | — | |
| 平和を求めて/P.スパーク課4 マーチ「ブルースカイ」 | ||
| 2006 | — | |
| ケルト民謡による組曲/ケルト民謡/編曲 建部知宏課4 海へ... 吹奏楽の為に | ||
| 2005 | — | |
| 「イーストコースとの風景」より 1.シェルター・アイランド、3.ニューヨーク/N.ヘス課3 ストリート・パフォーマーズ・マーチ | ||
| 2004 | — | |
| 喜歌劇「メリーウィドゥ」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課2 エアーズ | ||
| 2003 | — | |
| 交響詩「スパルタクス」/J.ヴァン・デル・ロースト課4 マーチ「ベスト・フレンド」 | ||
| 2002 | — | |
| ゴッドスピード!/S.Milillo | ||
同じ部門に出た団体
2026年 和歌山県大会 高等学校 小編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立神島高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 2 | 和歌山市立和歌山高等学校 | 金賞 | |
| 3 | 和歌山県立箕島高等学校 | 銅賞 | |
| 4 | 和歌山県立笠田高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 和歌山県立和歌山高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 和歌山県立有田中央高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 和歌山県立串本古座高等学校 | 銀賞 | |
| 9 | 和歌山県立新宮高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 和歌山県立耐久高等学校 | 銀賞 |