栄光のすべてに
2002〜2025年|のべ18団体が演奏|金賞3団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎小田高等学校西森一真 | 銀賞 | — |
| 2024年 | ||||
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎小田高等学校上阪恵一 | 銀賞 | — |
| 2023年 | ||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立旭丘中学校加藤雅弘 | — | 銀賞 |
| 2018年 | ||||
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山市立和歌山高等学校 | — | 金賞 |
| 2015年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立西陵中学校吹奏楽部齋藤ゆかり | — | 銀賞 |
| 2014年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立栗陵中学校吹奏楽部小西信行 | — | 銀賞 |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立六人部中学校吹奏楽部大北朱美 | — | 銀賞 |
| 2012年 | ||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 亀岡市立亀岡中学校吹奏楽部橋本憲幸 | — | 銅賞 |
| 2009年 | ||||
| 中学校 B部門 | 兵庫県関西 | 川西市立川西中学校 | 銀賞 | — |
| 2008年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立栗陵中学校吹奏楽部宮國雅史 | — | 銀賞 |
| 2007年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 亀岡市立東輝中学校吹奏楽部岩本友紀 | — | 銀賞 |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立蜂ケ岡中学校吹奏楽部馬場麻衣子 | — | 銅賞 |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 南丹市立園部中学校ブラスバンド部加藤道子 | — | 金賞 |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎高等学校 | 銀賞 | — |
| 2006年 | ||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 福知山市立日新中学校吹奏楽部湊辺裕子 | — | 銅賞 |
| 2004年 | ||||
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 銀賞 | — |
| 2002年 | ||||
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 美浜町立松洋中学校 | — | 銅賞 |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立日新中学校田中純 | — | 金賞 |
J.スウェアリンジェンの曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2002〜2025年- マードックからの最後の手紙94
- いつも風巡り会う空48
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション48
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション46
- たなばた45
- マゼランの未知なる大陸への挑戦43
- 歌劇「トゥーランドット」より42
- 元禄41
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙40
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション39
- 交響的詩曲「走れメロス」37
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~36
- アトラス~夢への地図~35
- 喜歌劇「こうもり」セレクション32
- セドナ31
- 吹奏楽のための民話31
- センチュリア30
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション29
- 民衆を導く自由の女神27
- 明日へ吹く風27
- 朝鮮民謡の主題による変奏曲26
- コヴィントン広場25
- リバーダンス25
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション25