ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ
2010〜2024年|のべ10団体が演奏|金賞7団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | |||||
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立葺合高等学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立塩瀬中学校 | 金賞代表 | 金賞代表 | 銀賞 |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立瓦木中学校 | 金賞代表 | 金賞代表 | 銀賞 |
| 2023年 | |||||
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立葺合高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立瓦木中学校 | 金賞代表 | 金賞代表 | 銀賞 |
| 2021年 | |||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金賞代表 | 金賞 | — |
| 高等学校A部門 | 奈良県関西 | 天理高等学校吉田秀高 | — | 金賞代表 | 金賞 |
| 2019年 | |||||
| 高等学校A部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立西宮高等学校 | — | 銀賞 | — |
| 2014年 | |||||
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | Rits Wind Orchestra鈴木正皓 | — | 銀賞 | — |
| 2010年 | |||||
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山県立星林高等学校 | — | 金賞代表 | 銅賞 |
高昌帥の曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2010〜2024年- マードックからの最後の手紙70
- いつも風巡り会う空46
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙39
- アトラス~夢への地図~37
- 西遊記~天竺への道34
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~33
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション29
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション25
- 明日へ吹く風25
- 百年祭24
- バレエ音楽「青銅の騎士」より23
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜23
- 交響詩曲「西遊記」22
- 元禄20
- おもちゃ箱のファンタジー19
- スプリングフィールド19
- 歌劇「トゥーランドット」より19
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション19
- 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫19
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション18
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」18
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話18
- たなばた17
- マゼランの未知なる大陸への挑戦17