8月13日(木)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 相愛中学・高等学校 | アフリカの儀式と歌、宗教的典礼(R.W.スミス) | 太田正見 | |
| 銀 | 2 | 東大谷高等学校 | |||
| 銅 | 3 | 大阪府立富田林高等学校 | |||
| 銀 | 4 | 梅花中学校・高等学校 | |||
| 金代表 | 5 | 大阪府立香里丘高等学校 | 「無辜の祈り」より奇跡の一本松 ~再び海へ ~ほんとうの幸福(樽屋雅徳) | 田中隆文 | |
| 銀 | 6 | 大阪府立金岡高等学校 | |||
| 銀 | 7 | 大阪学院大学高等学校 | |||
| 金 | 8 | 大阪府立高槻北高等学校 | |||
| 銀 | 9 | 大阪府立河南高等学校 | |||
| 金代表 | 10 | 宣真高等学校 | 古都-四季の彩り(八木澤教司) | 美馬直子 | |
| 銀 | 11 | 大阪府立狭山高等学校 | |||
| 銀 | 12 | 大阪府立高津高等学校 | |||
| 銀 | 13 | 大阪府立柴島高等学校 | |||
| 金 | 15 | 金光藤蔭高等学校 | |||
| 金代表 | 16 | 明星中学校・高等学校 | 昂揚の漣(長生淳) | 木下信明 | |
| 銀 | 17 | 建国高等学校 | |||
| 銅 | 18 | 大阪府立山本高等学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相愛中学・高等学校 | 3大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | |||
| 2 | 東大谷高等学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||
| 3 | 大阪府立富田林高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 4 | 梅花中学校・高等学校 | 2大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||||
| 5 | 大阪府立香里丘高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||
| 6 | 大阪府立金岡高等学校 | 2大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 7 | 大阪学院大学高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | |||||
| 8 | 大阪府立高槻北高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 9 | 大阪府立河南高等学校 | 4年ぶり3回目 | 2022 銅賞 | ● | ● | |||||
| 10 | 宣真高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 金賞・代表 | ● | ● | |||||
| 11 | 大阪府立狭山高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 12 | 大阪府立高津高等学校 | 3大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 13 | 大阪府立柴島高等学校 | 2大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||||
| 15 | 金光藤蔭高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | |||||
| 16 | 明星中学校・高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞・代表 | ● | ||||||
| 17 | 建国高等学校 | 4大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | 大阪府立山本高等学校 | 2大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。