8月8日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 姫路市立琴陵中学校 | |||
| 銀 | 2 | 加西市立泉中学校 | 月魄狂詩曲 | ||
| 銀 | 3 | 西脇市立西脇中学校 | 百年祭 | ||
| 銀 | 4 | 尼崎市立大庄北中学校 | オペラ「イーゴリ公」より韃靼人の踊り(A.P.ボロディン) | 髙岡良輔 | |
| 銀 | 5 | 三田市立長坂中学校 | |||
| 銅 | 6 | BLOOMING WIND SYMPHONY SANDA | |||
| 銀 | 7 | 姫路市立白鷺小中学校 | |||
| 金代表 | 8 | 神戸市立鵯台中学校 | 海峡をわたる風(福島弘和) | 中塚京子 | |
| 銅 | 9 | 養父市立八鹿青渓中学校・関宮学園 | 春に寄せて ~ 風は光り、春はひらめく ~(福島弘和) | ||
| 金代表 | 10 | 豊岡市立日高東中学校 | パンドラ ~ 管楽合奏のための ~(林大地) | 難波佐千子 | |
| 銅 | 11 | 神戸市立駒ヶ林中学校 | |||
| 銀 | 12 | 雲雀丘学園中学校 | |||
| 銀 | 13 | 神戸市立山田中学校 | |||
| 銀 | 14 | 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 | |||
| 銀 | 15 | 豊岡市立竹野学園 | モンセラット(八木澤教司) | ||
| 銀 | 16 | 姫路市立香寺中学校 | |||
| 銀 | 17 | 神戸市立須磨北中学校 | |||
| 金 | 18 | 伊丹市立笹原中学校 | バスバレクス(片岡寛晶) | 掛越彩 | |
| 金代表 | 19 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション(J.スウェアリンジェン) | 渡辺秀之 | |
| 金 | 20 | 神戸市立有馬中学校 | |||
| 銅 | 21 | 宝塚市立高司中学校 | |||
| 金 | 22 | 赤穂市立赤穂西中学校 | |||
| 金代表 | 23 | 加古川市立陵南中学校 | 孤独の波濤~能「俊寛」の物語によるエレジー(松下倫士) | 津山優 | |
| 銀 | 24 | 西脇市立黒田庄中学校 | |||
| 銀 | 25 | 新温泉町立浜坂中学校 | アウローラ Ⅱ ~ 朝陽に満ちて(八木澤教司) | ||
| 金 | 26 | 神戸市立桜の宮中学校 | |||
| 銀 | 27 | 南あわじ市立西淡中学校 | 白虎繚乱 ~なれし御城に残す月影~(樽屋雅徳) | 村上泰子 | |
| 金代表 | 28 | 淡路市立津名中学校 | 吹奏楽のための戯曲 ~終焉と新生~(内藤友樹) | 大江和代 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姫路市立琴陵中学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 金賞・代表 | ● | ● | ||||
| 2 | 加西市立泉中学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ||||
| 3 | 西脇市立西脇中学校 | 4大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 尼崎市立大庄北中学校 | 4大会連続4回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | |||
| 5 | 三田市立長坂中学校 | 7年ぶり2回目 | 2019 銀賞 | ● | |||||
| 6 | BLOOMING WIND SYMPHONY SANDA | 記録では初出場 | |||||||
| 7 | 姫路市立白鷺小中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 8 | 神戸市立鵯台中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 9 | 養父市立八鹿青渓中学校・関宮学園 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||
| 10 | 豊岡市立日高東中学校 | 3大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 神戸市立駒ヶ林中学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ||||
| 12 | 雲雀丘学園中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 13 | 神戸市立山田中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 14 | 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ||||
| 15 | 豊岡市立竹野学園 | 記録では初出場 | |||||||
| 16 | 姫路市立香寺中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 17 | 神戸市立須磨北中学校 | 2年ぶり2回目 | 2024 銀賞 | ● | |||||
| 18 | 伊丹市立笹原中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||
| 19 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞・代表 | ● | |||||
| 20 | 神戸市立有馬中学校 | 3年ぶり5回目 | 2023 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 21 | 宝塚市立高司中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 22 | 赤穂市立赤穂西中学校 | 2大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 23 | 加古川市立陵南中学校 | 2年ぶり6回目 | 2024 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 24 | 西脇市立黒田庄中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ||
| 25 | 新温泉町立浜坂中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||
| 26 | 神戸市立桜の宮中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||
| 27 | 南あわじ市立西淡中学校 | 3年ぶり4回目 | 2023 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 28 | 淡路市立津名中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2019年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。