8月8日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 兵庫県立伊丹西高等学校 | 蒼き海と船乗り(広瀬勇人) | 前田英昭 | |
| 金 | 2 | 兵庫県立山崎高等学校 | |||
| 金代表 | 3 | 淳心学院中学校・高等学校 | アスファルト・カクテル(J.マッキー) | 萩原稔浩 | |
| 銅 | 4 | 兵庫県立神戸甲北高等学校・北神戸総合高等学校 | |||
| 銀 | 5 | 兵庫県立津名高等学校 | 光焔の鼓動(近藤礼隆) | 別所義則 | |
| 銀 | 6 | 兵庫県立西宮北高等学校・西宮苦楽園高等学校 | |||
| 銀 | 7 | 姫路市立飾磨高等学校 | |||
| 金代表 | 8 | 兵庫県立東播磨高等学校 | ノーヴェンバー・ナインティーン(リヴァイズド・エディション)(樽屋雅徳) | 藤居しのぶ | |
| 銅 | 9 | 兵庫県立西宮南高等学校 | |||
| 金代表 | 10 | 神戸野田高等学校 | サスパリラ(J.マッキー) | 揚村剛 | |
| 金代表 | 11 | 須磨学園高等学校 | 鬼姫 ~ある美しき幻影~(田村修平) | 三原清吾 | |
| 銀 | 12 | 兵庫県立高砂南高等学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | ||
| 銀 | 13 | 兵庫県立社高等学校 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | ||
| 銅 | 14 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | |||
| 銀 | 15 | 兵庫県立豊岡総合高等学校 | 鬼姫 ~ ある美しき幻影 ~(田村修平) | ||
| 銀 | 16 | 兵庫県立加古川北高等学校 | 鳳凰 | ||
| 銀 | 17 | 仁川学院高等学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立伊丹西高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 2 | 兵庫県立山崎高等学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 | 淳心学院中学校・高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 兵庫県立神戸甲北高等学校・北神戸総合高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 5 | 兵庫県立津名高等学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 6 | 兵庫県立西宮北高等学校・西宮苦楽園高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 7 | 姫路市立飾磨高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 8 | 兵庫県立東播磨高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞・代表 | ● | |||||
| 9 | 兵庫県立西宮南高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 10 | 神戸野田高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 須磨学園高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 金賞・代表 | ● | ● | ||||
| 12 | 兵庫県立高砂南高等学校 | 4年ぶり3回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | ||||
| 13 | 兵庫県立社高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 14 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 15 | 兵庫県立豊岡総合高等学校 | 2年ぶり4回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 16 | 兵庫県立加古川北高等学校 | 2大会連続4回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | |||
| 17 | 仁川学院高等学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2019年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。