8月11日(火)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 兵庫県立明石南高等学校 | 3 | 沢地萃≪吹奏楽版≫ | ||
| 金代表 | 2 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 1 | 交響曲第1番「悪魔の聖書」より(J.デイヴィット) | 永田隆博 | |
| 銀 | 3 | 姫路市立琴丘高等学校 | ||||
| 銅 | 4 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | ||||
| 銀 | 5 | 姫路市立姫路高等学校 | ||||
| 銅 | 6 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 1 | 闇の中の一筋の光(D.ギリングハム) | 井上靖子 | |
| 銀 | 7 | 関西学院高等部 | ||||
| 金代表 | 8 | 兵庫県立伊川谷北高等学校・神戸学園都市高等学校 | 4 | ブリュッセル・レクイエム(B.アッペルモント) | 藤井敬士 | |
| 金代表 | 9 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 4 | 「ダフニスとクロエ」第2組曲(M.ラヴェル/編曲 佐藤正人) | 田中智章 | |
| 銀 | 10 | 兵庫県立豊岡高等学校 | 3 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/編曲 後藤洋) | ||
| 金代表 | 11 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 3 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 第二組曲より夜明け、全員の踊り(M.ラヴェル/編曲 真島俊夫) | 岩山悦志 | |
| 銀 | 12 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | ||||
| 銀 | 13 | 神戸市立神港橘高等学校 | ||||
| 金代表 | 14 | 西宮市立西宮高等学校 | 3 | 「中国の不思議な役人」組曲(B.バルトーク/編曲 森田一浩) | 足立慎弥 | |
| 金 | 15 | 兵庫県立兵庫高等学校 | ||||
| 銀 | 16 | 兵庫県立尼崎稲園高等学校 | 1 | 彩をえがく鳥(芳賀傑) | 速水祐人 | |
| 銅 | 17 | 兵庫県立洲本高等学校 | 3 | 蒼き海と船乗り(広瀬勇人) | 荒木仁惠 | |
| 銀 | 18 | 三田学園中学校・高等学校 | ||||
| 金代表 | 19 | 兵庫県立西宮高等学校 | 4 | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」(J.マッキー) | 山下千尋 | |
| 銅 | 20 | 兵庫県立姫路南高等学校・姫路海稜高等学校 | ||||
| 銀 | 21 | 兵庫県立明石北高等学校 | 1 | ドラゴンの年(2017年版) | ||
| 銀 | 22 | 兵庫県立神戸高等学校 | ||||
| 銀 | 23 | 兵庫県立長田高等学校 | ||||
| 金代表 | 24 | 滝川第二高等学校 | 2 | 華麗なる舞曲(C.T.スミス) | 西谷尚生 | |
| 金 | 25 | 兵庫県立加古川西高等学校 | 3 | 眠るヴィシュヌの木 | ||
| 金代表 | 26 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 4 | 紺碧の波濤(長生淳) | 宮嵜三千男 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立明石南高等学校 | 5年ぶり3回目 | 2021 金賞 | ● | ● | ||||
| 2 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 姫路市立琴丘高等学校 | 2大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ||||
| 5 | 姫路市立姫路高等学校 | 4大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 5大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | 関西学院高等部 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 兵庫県立伊川谷北高等学校・神戸学園都市高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞・代表 | ● | |||||
| 9 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 兵庫県立豊岡高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 3年ぶり3回目 | 2023 銀賞 | ● | ● | ||||
| 13 | 神戸市立神港橘高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 西宮市立西宮高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 16 | 兵庫県立尼崎稲園高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 兵庫県立洲本高等学校 | 7大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 三田学園中学校・高等学校 | 2大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||
| 19 | 兵庫県立西宮高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 兵庫県立姫路南高等学校・姫路海稜高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 21 | 兵庫県立明石北高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ||||
| 22 | 兵庫県立神戸高等学校 | 3大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 23 | 兵庫県立長田高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 24 | 滝川第二高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 兵庫県立加古川西高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2019年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。