8月4日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「勇気の旗を掲げて」2風がきらめくとき3メルヘン4フロンティア・スピリット
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 京都北山吹奏楽団 | 1 | 吹奏楽のための交響詩ぐるりよざ(伊藤康英) | 上々手良夫 | |
| 金代表 | 2 | 龍谷シンフォニックバンド | 3 | 二つの交響的断章(V. ネリベル) | 細川大輔 | |
| 銀 | 3 | 吹奏楽団ハイブリッド | 4 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | 福田裕司 | |
| 金代表 | 4 | 大住シンフォニックバンド | 1 | 青い水平線(F. チェザリーニ) | 尾崎雅規 | |
| 銅 | 5 | 吹奏楽団「雅」 | 2 | 狂詩曲「スペイン」(E. シャブリエ/編曲 福島弘和) | 熊崎博幸 | |
| 銀 | 6 | 京都ウインドオーケストラ | 4 | シンフォニエッタ第 2 番「祈りの鐘」(福島弘和) | 梶原正之 | |
| 銀 | 7 | 吹奏楽団 Stage | 1 | ドラゴンの年《2017 年版》第 2、3 楽章(P. スパーク) | 濱地洋伸 | |
| 銅 | 8 | 京都吹奏楽団 | 3 | 交響曲第 1 番「アークエンジェルズ」より第Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ楽章(F. チェザリーニ) | 滝本秀信 | |
| 銅 | 9 | Rits Wind Orchestra | 2 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F. レハール/編曲 鈴木英史) | 松島弘樹 | |
| 銀 | 10 | 吹奏楽団ビスパングル | 3 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | 山川敦史 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都北山吹奏楽団 | 20大会連続20回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 龍谷シンフォニックバンド | 11大会連続19回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 吹奏楽団ハイブリッド | 20大会連続20回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 大住シンフォニックバンド | 20大会連続20回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 吹奏楽団「雅」 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 6 | 京都ウインドオーケストラ | 10大会連続15回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 吹奏楽団 Stage | 6年ぶり10回目 | 2018 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 8 | 京都吹奏楽団 | 16大会連続19回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | Rits Wind Orchestra | 20大会連続20回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 吹奏楽団ビスパングル | 12大会連続15回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2005・2021・2022年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。