8月19日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 箕面市立第三中学校 | |||
| 銅 | 2 | 龍谷大学付属平安中学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 前田恭史 | |
| 銀 | 3 | 五條市立五條西中学校 | |||
| 銀 | 4 | 枚方市立招提北中学校 | |||
| 金 | 5 | 亀岡市立大成中学校 | 吹奏楽のための奇想曲(八木澤教司) | 川勝由起子 | |
| 金 | 6 | 淡路市立津名中学校 | 「手児奈」 ~万葉の美しき娘(八木澤教司) | 大江和代 | |
| 金 | 7 | 姫路市立琴陵中学校 | 白墨の輪へのオマージュ〜グルシェの愛〜(福島弘和) | ||
| 銀 | 8 | 和歌山市立有功中学校 | ウルクの王(広瀬勇人) | ||
| 銀 | 9 | 甲賀市立水口中学校 | BU-GA-KU(福田洋介) | 中村周子 | |
| 銅 | 10 | 京都市立花山中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | 出野満里菜 | |
| 銀 | 11 | 守口市立錦中学校 | |||
| 金 | 12 | 西脇市立西脇中学校 | リバーダンス(鈴木英史) | ||
| 銀 | 13 | 紀の川市立貴志川中学校 | 鬼姫 ~ある美しき幻影~(田村修平) | ||
| 銀 | 14 | 神戸市立鵯台中学校 | いつも風巡り会う空(福島弘和) | ||
| 銅 | 15 | 甲賀市立城山中学校 | エンジェルインザダーク(田村修平) | 市野知子 | |
| 銀 | 16 | 奈良市立富雄中学校 | |||
| 金 | 17 | 加古川市立陵南中学校 | 秘儀Ⅱ~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~(西村朗) | ||
| 銀 | 18 | 大阪国際中学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箕面市立第三中学校 | 6年ぶり3回目 | 2017 銀賞 | ● | ● | ||||||||
| 2 | 龍谷大学付属平安中学校 | 5年ぶり2回目 | 2018 銅賞 | ● | |||||||||
| 3 | 五條市立五條西中学校 | 5年ぶり3回目 | 2018 銀賞 | ● | ● | ||||||||
| 4 | 枚方市立招提北中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 5 | 亀岡市立大成中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||||||
| 6 | 淡路市立津名中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||||||
| 7 | 姫路市立琴陵中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 8 | 和歌山市立有功中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||||||
| 9 | 甲賀市立水口中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 10 | 京都市立花山中学校 | 2年ぶり2回目 | 2021 金賞 | ● | |||||||||
| 11 | 守口市立錦中学校 | 2年ぶり3回目 | 2021 銀賞 | ● | ● | ||||||||
| 12 | 西脇市立西脇中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 13 | 紀の川市立貴志川中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 14 | 神戸市立鵯台中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 15 | 甲賀市立城山中学校 | 2年ぶり2回目 | 2021 銅賞 | ● | |||||||||
| 16 | 奈良市立富雄中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 17 | 加古川市立陵南中学校 | 3大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | 大阪国際中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。