8月20日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「煌めきの朝」2ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~3レトロ4マーチ「ペガサスの夢」
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | ショークアンサンブル | 3 | ブリュッセル・レクイエム(B.アッペルモント) | ||
| 銀 | 2 | 箕面市青少年吹奏楽団 | ||||
| 金代表 | 3 | 創価学会関西吹奏楽団 | ||||
| 金 | 4 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/編曲 宍倉晃) | ||
| 銀 | 5 | 大津シンフォニックバンド | 3 | 吹奏楽のための交響曲「ワインダークシー」(J. マッキー) | 大谷麻由美 | |
| 銅 | 6 | A-Winds奈良アマチュアウィンドオーケストラ | シンフォニエッタ第3番「響きの森」 | 小谷俊介 | ||
| 銅 | 7 | セントシンディアンサンブル | 地球 「トルヴェールの惑星」より | 福島秀行 | ||
| 金代表 | 8 | 宝塚市吹奏楽団 | ||||
| 銅 | 9 | まちかね山吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 10 | KSBアカデミー吹奏楽団 | 幽遠の譜 | 本村公玄 | ||
| 金 | 11 | 西宮市吹奏楽団 | 2 | 交響詩「ローマの祭り」より Ⅰチルチェンセス Ⅳ主顕祭(O.レスピーギ/編曲 佐藤正人) | ||
| 銀 | 12 | PuzzleSymphonicBand | ||||
| 銀 | 13 | 龍谷シンフォニックバンド | 2 | ザ・レッド・マシーン(P.グレイアム) | 児玉知郎 | |
| 銅 | 14 | 和歌山吹奏楽団 | 2 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | ||
| 銀 | 15 | 大津吹奏楽団 | 4 | 森の贈り物酒井(格) | 山川すみ男 | |
| 銀 | 16 | 立命フィルハーモニックウィンズ | ||||
| 銀 | 17 | 大住シンフォニックバンド | 3 | シンフォニエッタ第 2 番「祈りの鐘」(福島弘和) | 尾崎雅規 | |
| 金代表 | 18 | 尼崎市吹奏楽団 | 4 | ヴァージョンリミックスパァラフォルムドゥシャクアムールジョンジュコムルカレイドスコープ(天野正道) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショークアンサンブル | 11大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 2大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 | 創価学会関西吹奏楽団 | 10大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 3大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 5 | 大津シンフォニックバンド | 11大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | A-Winds奈良アマチュアウィンドオーケストラ | 4年ぶり6回目 | 2019 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 7 | セントシンディアンサンブル | 4大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 8 | 宝塚市吹奏楽団 | 11大会連続11回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | まちかね山吹奏楽団 | 2大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | KSBアカデミー吹奏楽団 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||
| 11 | 西宮市吹奏楽団 | 5大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | PuzzleSymphonicBand | 記録では初出場 | |||||||||||
| 13 | 龍谷シンフォニックバンド | 11大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 和歌山吹奏楽団 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 15 | 大津吹奏楽団 | 2大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | 立命フィルハーモニックウィンズ | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||
| 17 | 大住シンフォニックバンド | 4大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 尼崎市吹奏楽団 | 3大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。