8月6日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「煌めきの朝」2ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~3レトロ4マーチ「ペガサスの夢」
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 京都ウインドオーケストラ | 3 | マードックからの最後の手紙(2021年版)(樽屋雅徳) | 梶原正之 | |
| 銀 | 2 | 吹奏楽団「雅」 | 2 | 吹奏楽の為のパッサカリア(兼田敏) | 熊崎博幸 | |
| 銀 | 3 | 吹奏楽団ビスパングル | 2 | マードックからの最後の手紙(2021年版)(樽屋雅徳) | 山川敦史 | |
| 銅 | 4 | Rits Wind Orchestra | 4 | ロッキー・ポイント・ホリデー(R.ネルソン) | 松島弘樹 | |
| 銀 | 5 | 京都吹奏楽団 | 2 | タンタンー太陽の神殿より(D.ブロッセ/編曲 J.デメイ) | 滝本秀信 | |
| 金代表 | 6 | 龍谷シンフォニックバンド | 2 | ザ・レッド・マシーン(P.グレイアム) | 児玉知郎 | |
| 銅 | 7 | 京都北山吹奏楽団 | 1 | 歌劇「カルメン」より(G.ビゼー/編曲 加養浩幸) | 上々手良夫 | |
| 金代表 | 8 | 大住シンフォニックバンド | 3 | シンフォニエッタ第 2 番「祈りの鐘」(福島弘和) | 尾崎雅規 | |
| 金 | 9 | 吹奏楽団ハイブリッド | 2 | November 19(樽屋雅徳) | 福田裕司 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都ウインドオーケストラ | 9大会連続14回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 吹奏楽団「雅」 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 | 吹奏楽団ビスパングル | 11大会連続14回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | Rits Wind Orchestra | 19大会連続19回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 京都吹奏楽団 | 15大会連続18回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 龍谷シンフォニックバンド | 10大会連続18回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 京都北山吹奏楽団 | 19大会連続19回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 大住シンフォニックバンド | 19大会連続19回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 吹奏楽団ハイブリッド | 19大会連続19回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2005・2021・2022年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。