8月3日(金) 和歌山県民文化会館大ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 和歌山県立海南高等学校 | 西遊記~天竺への道(広瀬勇人) | ||
| 銀 | 2 | 和歌山県立笠田高等学校 | アトラス ~夢の地図~(福島弘和) | ||
| 銅 | 3 | 和歌山県立新翔高等学校 | スピリティッド・アウェイ≪千と千尋の神隠し≫より(久石譲/木村弓/編曲 森田一浩) | ||
| 銀 | 4 | 和歌山県立和歌山北高等学校 | 歌劇「道化師」より(R.レオンカヴァッロ/編曲 山本教生) | ||
| 銀 | 5 | 和歌山県立神島高等学校 | アニー・ムーアの祈りの詩(樽屋雅徳) | ||
| 金 | 6 | 近畿大学附属和歌山高等学校・中学校 | 三日月の彼方(高橋宏樹) | ||
| 銅 | 7 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | 百年祭(福島弘和) | ||
| 銅 | 8 | 和歌山県立箕島高等学校 | いつも風巡り会う空(福島弘和) | ||
| 金代表 | 9 | 和歌山県立和歌山高等学校 | 遠つ人 ~雁金の宰(樽屋雅徳) | ||
| 銅 | 10 | 和歌山県立有田中央高等学校 | 協奏交響曲第3楽章より(W.A.モーツァルト/編曲 岡本耕司) | ||
| 銀 | 11 | 和歌山県立南部高等学校 | 北溟の鳥の詩(福島弘和) | ||
| 金 | 12 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | たなばた(酒井格) | ||
| 金 | 13 | 和歌山市立和歌山高等学校 | 栄光のすべてに(J.スウェアリンジェン) | ||
| 金代表 | 14 | 和歌山県立橋本高等学校 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | ||
| 銅 | 15 | 和歌山県立串本古座高等学校 | 吹奏楽のための民話(J.A.コーディル) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立海南高等学校 | 3大会連続14回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 和歌山県立笠田高等学校 | 2大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3 | 和歌山県立新翔高等学校 | 2年ぶり2回目 | 2016 銅賞 | ● | |||||||||||
| 4 | 和歌山県立和歌山北高等学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 5 | 和歌山県立神島高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 6 | 近畿大学附属和歌山高等学校・中学校 | 4大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | 3大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 8 | 和歌山県立箕島高等学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 和歌山県立和歌山高等学校 | 4大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10 | 和歌山県立有田中央高等学校 | 17大会連続17回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 和歌山県立南部高等学校 | 13大会連続15回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | 2年ぶり8回目 | 2016 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 13 | 和歌山市立和歌山高等学校 | 7大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | 和歌山県立橋本高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||||
| 15 | 和歌山県立串本古座高等学校 | 9大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。