8月2日(土) 和歌山県民文化会館大ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1最果ての城のゼビア2行進曲「勇気のトビラ」3「斎太郎節」の主題による幻想4コンサートマーチ「青葉の街で」5きみは林檎の樹を植える
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 和歌山市立楠見中学校 | 3 | 歌劇「イーゴリ公」よりポロヴェツ人の踊りと合唱(A.ボロディン/編曲 北田勝己) | ||
| 金 | 2 | 和歌山市立紀之川中学校 | 2 | 幻想交響曲より第5楽章(H.ベルリオーズ/編曲 淀彰) | ||
| 金 | 3 | 和歌山市立西浜中学校 | 3 | 歌劇「道化師」より(R.レオンカヴァッロ/編曲 福島弘和) | ||
| 銀 | 4 | 和歌山市立日進中学校 | 2 | 交響曲第1番「指輪物語」より 2.エルフの森ロースローリエン 1.魔法使いガンダルフ(J.デ・メイ) | ||
| 銀 | 5 | 海南市立第三中学校 | 2 | 歌劇「トスカ」よりテ・デウム(G.プッチーニ/編曲 鈴木英史) | ||
| 銅 | 6 | 和歌山市立西和中学校 | 2 | ホープタウンの休日(S.ライニキー) | ||
| 銀 | 7 | 岩出市立岩出第二中学校 | 4 | 眩い星座になるために・・・(八木澤教司) | ||
| 銀 | 8 | 和歌山市立明和中学校 | 4 | 民衆を導く自由の女神(樽屋雅徳) | ||
| 銀 | 9 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | 4 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | ||
| 銀 | 10 | 和歌山市立高積中学校 | 3 | 「舞踏組曲」より 1,2,5,終曲(B.バルトーク/編曲 高井茂樹) | ||
| 銅 | 11 | 田辺市立高雄中学校 | 3 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | ||
| 金 | 12 | 和歌山市立有功中学校 | 2 | 復興(保科洋) | ||
| 銀 | 13 | 和歌山市立西脇中学校 | 4 | インヴィクタ序曲(J.スウェアリンジェン) | ||
| 銅 | 14 | 紀の川市立貴志川中学校 | 3 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション(J.スウェアリンジェン) | ||
| 金代表 | 15 | 和歌山市立紀伊中学校 | 3 | 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン(鈴木英史) | ||
| 銀 | 16 | 和歌山市立伏虎中学校 | 4 | ノアの方舟(樽屋雅徳) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市立楠見中学校 | 13大会連続13回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 和歌山市立紀之川中学校 | 11大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 和歌山市立西浜中学校 | 13大会連続13回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 和歌山市立日進中学校 | 13大会連続13回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 海南市立第三中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 6 | 和歌山市立西和中学校 | 2大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7 | 岩出市立岩出第二中学校 | 13大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 和歌山市立明和中学校 | 2大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 9 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 10 | 和歌山市立高積中学校 | 13大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 田辺市立高雄中学校 | 2年ぶり4回目 | 2012 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 12 | 和歌山市立有功中学校 | 12大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | 和歌山市立西脇中学校 | 4大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 14 | 紀の川市立貴志川中学校 | 4大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | 和歌山市立紀伊中学校 | 13大会連続13回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 和歌山市立伏虎中学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。