8月3日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1最果ての城のゼビア2行進曲「勇気のトビラ」3「斎太郎節」の主題による幻想4コンサートマーチ「青葉の街で」5きみは林檎の樹を植える
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 亀岡市吹奏楽団 | 3 | ジュビリープレリュード(P. スパーク) | 武田大蔵 | |
| 金代表 | 2 | 吹奏楽団ハイブリッド | 2 | アイヴァンホー(B. アッペルモント) | 花石眞人 | |
| 銀 | 3 | 京都ウインドオーケストラ | 4 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2 組曲より(M. ラヴェル/編曲 佐藤正人) | 梶原正之 | |
| 銀 | 4 | 吹奏楽団Stage | 2 | オルフェの竪琴(広瀬勇人) | 清水勤 | |
| 金代表 | 5 | 大住シンフォニックバンド | 4 | 復興(保科洋) | 尾崎雅規 | |
| 銀 | 6 | Rits Wind Orchestra | 3 | ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | 鈴木正皓 | |
| 銀 | 7 | 吹奏楽団「雅」 | 2 | 空の木の下でⅡ(福島弘和) | 熊崎博幸 | |
| 銀 | 8 | 園部吹奏楽団 | 3 | 夢への冒険(福島弘和) | 南口治弘 | |
| 銀 | 9 | 京都吹奏楽団 | 2 | 組曲「ニュー・ロンドン・ピクチャーズ」より Ⅰ . ミレニアム・ブリッジ Ⅱ . ロンドン・アイ Ⅲ . コンジェスチョン・チャージ(N. ヘス) | 滝本秀信 | |
| 銀 | 10 | 丹後吹奏楽団 | 2 | 眩い星座になるために…(八木澤教司) | 藤原哲也 | |
| 銀 | 11 | 京都北山吹奏楽団 | 4 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 上々手良夫 | |
| 銀 | 12 | 創価学会京都吹奏楽団 | 2 | 北天の陽(阿部勇一) | 坂孝明 | |
| 金代表 | 13 | 龍谷シンフォニックバンド | 4 | 交響曲第0 番より(B. ピクール) | 児玉知郎 | |
| 銀 | 14 | 吹奏楽団ビスパングル | 4 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | 山川敦史 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀岡市吹奏楽団 | 8大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2 | 吹奏楽団ハイブリッド | 13大会連続13回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 京都ウインドオーケストラ | 3大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 | 吹奏楽団Stage | 2年ぶり7回目 | 2012 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5 | 大住シンフォニックバンド | 13大会連続13回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | Rits Wind Orchestra | 13大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 吹奏楽団「雅」 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 8 | 園部吹奏楽団 | 13大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 京都吹奏楽団 | 9大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | 丹後吹奏楽団 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 11 | 京都北山吹奏楽団 | 13大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 創価学会京都吹奏楽団 | 2年ぶり10回目 | 2012 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 13 | 龍谷シンフォニックバンド | 4大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 吹奏楽団ビスパングル | 5大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2005年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。