8月3日(土) 和歌山県民文化会館大ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1勇者のマズルカ2祝典行進曲「ライジング・サン」3復興への序曲「夢の明日に」4エンターテインメント・マーチ5流沙
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 和歌山市立紀之川中学校 | 4 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | ||
| 銀 | 2 | 和歌山市立明和中学校 | 4 | 火の伝説(櫛田てつ之扶) | ||
| 銀 | 3 | 和歌山市立高積中学校 | 4 | 「マ・メール・ロワ」より(M.ラヴェル/編曲 石川学) | ||
| 銀 | 4 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | 4 | 喜歌劇「こうもり」セレクション(J.シュトラウス2世/編曲 鈴木英史) | ||
| 銀 | 5 | 岩出市立岩出第二中学校 | 4 | 民衆を導く自由の女神(樽屋雅徳) | ||
| 銀 | 6 | 海南市立第三中学校 | 4 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | ||
| 銅 | 7 | 紀の川市立貴志川中学校 | 4 | 元禄(櫛田てつ之扶) | ||
| 銅 | 8 | 新宮市立緑丘中学校 | 4 | 夢への冒険(福島弘和) | ||
| 銀 | 9 | 和歌山市立伏虎中学校 | 4 | フェスティーボ(V.ネリベル) | ||
| 金代表 | 10 | 和歌山市立有功中学校 | 4 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | ||
| 金代表 | 11 | 和歌山市立楠見中学校 | 3 | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り(R.シュトラウス/編曲 北田勝己) | ||
| 金 | 12 | 和歌山市立日進中学校 | 4 | オペレッタ「モスクワチェリョムーシカ」より(D.ショスタコーヴィッチ) | ||
| 銀 | 13 | 田辺市立明洋中学校 | 4 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | ||
| 金 | 14 | 和歌山市立西浜中学校 | 4 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/編曲 後藤洋) | ||
| 銅 | 15 | 和歌山市立西脇中学校 | 2 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | ||
| 金 | 16 | 和歌山市立紀伊中学校 | 3 | 大阪俗謡による幻想曲(大栗裕/編曲 辻井清幸) | ||
| 銅 | 17 | 和歌山市立西和中学校 | 3 | 魔女と聖者(S.ライニキー/編曲 M.コナウェイ) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市立紀之川中学校 | 10大会連続11回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 和歌山市立明和中学校 | 3年ぶり9回目 | 2010 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 | 和歌山市立高積中学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 5 | 岩出市立岩出第二中学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 海南市立第三中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 7 | 紀の川市立貴志川中学校 | 3大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 新宮市立緑丘中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 9 | 和歌山市立伏虎中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 10 | 和歌山市立有功中学校 | 11大会連続11回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 和歌山市立楠見中学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 和歌山市立日進中学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 田辺市立明洋中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 14 | 和歌山市立西浜中学校 | 12大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 和歌山市立西脇中学校 | 3大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 和歌山市立紀伊中学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 和歌山市立西和中学校 | 2年ぶり5回目 | 2011 銅賞 | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。