8月8日(木)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1勇者のマズルカ2祝典行進曲「ライジング・サン」3復興への序曲「夢の明日に」4エンターテインメント・マーチ5流沙
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 大谷高等学校 | 3 | 吹奏楽のための「風之舞」(福田洋介/編曲 淀彰) | 西垣誠一郎 | |
| 金 | 2 | 京都両洋高等学校 | 2 | 元禄(櫛田胅之扶) | 田村協 | |
| 銀 | 3 | 立命館宇治高等学校 | 4 | 組曲「ドリー」より第3 曲ドリーの庭、第6 曲スペインの踊り(G.フォーレ/編曲 小竹知紀) | 小竹知紀 | |
| 金 | 4 | 京都府立鳥羽高等学校 | 3 | 紺き空へ、碧き海へ(真島俊夫) | 吉田大 | |
| 銀 | 5 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 3 | かけら幻想(石毛里佳/編曲 鈴木英史) | 井上友希 | |
| 銀 | 6 | 京都成章高等学校 | Jalan jalan ~神々の島の幻影~(高橋伸哉) | 西田秀雄 | ||
| 銅 | 7 | 京都府立加悦谷高等学校 | 「フェニックス」~時を超える不死鳥の舞い(八木澤教司) | 田中克彦 | ||
| 銀 | 8 | 同志社国際中学校・高等学校 | 4 | 仰ぎ見ること~泰山北斗の如し(八木澤教司) | 本田学 | |
| 銀 | 9 | 京都府立京都すばる高等学校 | 2 | 民衆を導く自由の女神(樽屋雅徳/編曲 森田一浩) | 西尾秀樹 | |
| 銀 | 10 | 京都府立桃山高等学校 | 2 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲(Z.コダーイ/編曲 森田一浩) | 福田仁人 | |
| 金 | 11 | 京都橘高等学校 | 2 | 海の男達の歌(R.W.スミス) | 谷瑞樹 | |
| 銀 | 12 | 京都市立紫野高等学校 | 5 | ゲールフォース(P.グレイアム) | 小松修 | |
| 銅 | 13 | 京都府立西城陽高等学校 | 3 | 小さな楽団のための組曲より Ⅰ.前奏曲 Ⅱ.子守唄 Ⅲ.行進曲(高橋宏樹) | 劔持尚浩 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2 | 京都両洋高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||||||
| 3 | 立命館宇治高等学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 | 京都府立鳥羽高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 5 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 6 | 京都成章高等学校 | 4大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 7 | 京都府立加悦谷高等学校 | 4年ぶり3回目 | 2009 金賞 | ● | ● | ||||||||
| 8 | 同志社国際中学校・高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 9 | 京都府立京都すばる高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||||||
| 10 | 京都府立桃山高等学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 11 | 京都橘高等学校 | 2大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12 | 京都市立紫野高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 13 | 京都府立西城陽高等学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2003年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。