8月5日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 京都府立洛東高等学校 | 夢への冒険(福島弘和) | 石田忠昭 | |
| 銀 | 2 | 京都府立北桑田高等学校 | 華円舞(福田洋介) | 中島祥子 | |
| 金 | 3 | 京都府立東稜高等学校 | 虹の翼(広瀬勇人) | 福井敏明 | |
| 金 | 4 | 京都府立京都八幡高等学校 | ストラクチュアⅡ(天野正道) | 山下尚樹 | |
| 銀 | 5 | 京都府立洛水高等学校 | ウインドアンサンブルのための「パーテル・ノステルⅡ」(八木澤教司) | 高世聡一郎 | |
| 銀 | 6 | 京都市立日吉ヶ丘高等学校 | いつも風巡り会う空(福島弘和) | 八田央 | |
| 銅 | 7 | 京都府立朱雀高等学校 | 白墨の輪へのオマージュ ~グルジェの愛(福島弘和) | 前川保 | |
| 金 | 8 | 福知山成美高等学校 | 「ひまわり、15 本」 ~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて(八木澤教司) | 髙倉澄人 | |
| 銀 | 9 | 京都府立木津高等学校 | 弦楽セレナーデより第4 楽章フィナーレ(P. チャイコフスキー/編曲 中西勲) | 古屋研一郎 | |
| 銀 | 10 | 洛陽総合高等学校 | バレエ組曲「ガイーヌ」より子守唄、剣の舞(A. ハチャトゥリアン/編曲 小田大輔) | 小田大輔 | |
| 銀 | 11 | 京都府立南丹高等学校 | 虹の翼(広瀬勇人) | 小寺久美子 | |
| 銅 | 12 | 京都府立網野高等学校 | 「プスタ」よりⅢ、Ⅳ(J. ヴァン.デル=ロースト) | 近本哲二 | |
| 金代表 | 13 | 京都産業大学附属高等学校 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション(C. ツェラー/編曲 鈴木英史) | 亀田小夜 | |
| 銀 | 14 | 京都共栄学園中学・高等学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F. レハール/編曲 鈴木英史) | 鷹野勇太 | |
| 銀 | 15 | 東山中学・高等学校 | ザイオンの神殿にて(S. ライニキー) | 神尾純 | |
| 銀 | 16 | 京都光華高等学校 | インヴィクタ序曲(J. スウェアリンジェン) | 飛松聡 | |
| 銅 | 17 | 京都聖カタリナ高等学校 | はてしない物語-下巻-(石毛里佳) | 佐野貴史 | |
| 銀 | 18 | 華頂女子中学・高等学校 | 結実の瞬間(青柳誠) | 石川正明 | |
| 金 | 19 | 京都府立亀岡高等学校 | ウインドアンサンブルのための「パーテル・ノステルⅡ」(八木澤教司) | 渡邉夏希 | |
| 金 | 20 | 平安女学院中学・高等学校 | ガリア戦記(B. ピクール) | 木田巧 | |
| 金 | 21 | 京都西山高等学校 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 池田裕輔 | |
| 銀 | 22 | 京都府立城陽高等学校 | ハンティンドン・セレブレーション(P. スパーク) | 上野佑希 | |
| 金 | 23 | 花園高等学校 | 組曲「動物の謝肉祭」より 1.序奏とライオンの王の行進 7.水族館 12.化石 14.終曲(C. サン=サーンス/編曲 小野寺真) | 早高潤 | |
| 銅 | 24 | 京都府立桂高等学校 | 金の糸銀の風(磯崎敦博) | 村井建 | |
| 金代表 | 25 | 京都朝鮮中高級学校 | 豊年のクムガン(朝鮮民謡/編曲 未詳) | 李相大 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府立洛東高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||||||
| 2 | 京都府立北桑田高等学校 | 4大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 京都府立東稜高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||||||
| 4 | 京都府立京都八幡高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||||||
| 5 | 京都府立洛水高等学校 | 2大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 6 | 京都市立日吉ヶ丘高等学校 | 3大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7 | 京都府立朱雀高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 福知山成美高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 9 | 京都府立木津高等学校 | 6大会連続9回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | 洛陽総合高等学校 | 8大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 京都府立南丹高等学校 | 9大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | 京都府立網野高等学校 | 2大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 13 | 京都産業大学附属高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 14 | 京都共栄学園中学・高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||||
| 15 | 東山中学・高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 16 | 京都光華高等学校 | 6大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | 京都聖カタリナ高等学校 | 2大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 18 | 華頂女子中学・高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 京都府立亀岡高等学校 | 4大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 20 | 平安女学院中学・高等学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21 | 京都西山高等学校 | 6年ぶり4回目 | 2006 金賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 22 | 京都府立城陽高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 花園高等学校 | 3年ぶり3回目 | 2009 金賞・代表 | ● | ● | |||||||||
| 24 | 京都府立桂高等学校 | 2大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 25 | 京都朝鮮中高級学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。