7月31日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 京田辺市立培良中学校 | 吹奏楽のための民話(J.A.カウディル) | 大橋佳奈江 | |
| 金 | 2 | 宇治市立南宇治中学校 | レパントの海戦(広瀬勇人) | 中村佳世 | |
| 銅 | 3 | 木津川市立木津南中学校 | ア・ソング・オブ・ホープ(後藤洋) | 山口和明 | |
| 銀 | 4 | 京都市立洛西中学校 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 義村いずみ | |
| 金 | 5 | 亀岡市立詳徳中学校 | 序曲「サーリセルカの森」(高橋宏樹) | 川勝由起子 | |
| 銀 | 6 | 京都教育大学附属京都小中学校 | アルヴァマー序曲(J.バーンズ) | 野ケ山康弘 | |
| 銀 | 7 | 京都市立四条中学校 | 氷河特急(高橋伸哉) | 中田敬子 | |
| 銅 | 8 | 京都市立西陵中学校 | チェスフォードポートレート(J.スウェアリンジェン) | 小寺重和 | |
| 金代表 | 9 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | 銀河鉄道(広瀬勇人) | 兼城裕 | |
| 金 | 10 | 南丹市立八木中学校 | バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より “Ⅰ.眠りの森の美女パヴァーヌ Ⅲ.パゴダの女王レドロネット Ⅴ.妖精の園”(M.ラヴェル/編曲 森田浩一) | 黒田毅 | |
| 銀 | 11 | 京都市立岡崎中学校 | セレブレーション(J.スウェアリンジェン) | 荒井眞理子 | |
| 銅 | 12 | 京都市立陶化中学校 | マスコーカの風景(M.ウィリアム) | 中見亜矢子 | |
| 金 | 13 | 精華町立精華中学校 | フニクリ・フニクラ狂詩曲(L.デンツァ/編曲 後藤洋) | 平田匡嘉 | |
| 銅 | 14 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 | アルヴァマー序曲(J.バーンズ) | 山上みさと | |
| 銅 | 15 | 京丹後市立高龍中学校 | 喜びの風(E.ハックビー) | 宮武久代 | |
| 銅 | 16 | 与謝野町立加悦中学校 | 喜びの音楽を奏でよう!(J.スウェアリンジェン) | 石原崇 | |
| 銅 | 17 | 城陽市立南城陽中学校 | ペガサスの飛翔(D.シェーファー) | 齋藤恵 | |
| 金 | 18 | 精華町立精華南中学校 | ケルト民謡による組曲(ケルト民謡/編曲 建部知弘) | 林田芳美 | |
| 銀 | 19 | 京都市立高野中学校 | ヒル・カントリーの休日(R.シェルドン) | 粟辻泰史 | |
| 金代表 | 20 | 大谷中学校 | 雲のコラージュ〈2011年版〉(櫛田てつ之扶) | 西垣誠一郎 | |
| 銀 | 21 | 木津川市立山城中学校 | アイガー;頂上への挑戦(J.スウェアリンジェン) | 奈良学 | |
| 金 | 22 | 京都市立向島東中学校 | 「わたつみ」~いにしえの海に鳴り渡る鐘の音~(前川保) | 山口朗 | |
| 銀 | 23 | 京都産業大学附属中学校 | 春に寄せて~風は光り、春はひらめく~(福島弘和) | 亀田小夜 | |
| 銀 | 24 | 京都市立周山中学校 | ゴールド・ラッシュ!(高橋伸哉) | 野々口美咲 | |
| 銀 | 25 | 京都市立月輪中学校 | バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より “Ⅲ.パゴダの女王レドロネットⅣ.美女と野獣の対話 Ⅴ.妖精の園”(M.ラヴェル/編曲 森田浩一) | 田畑朋彦 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京田辺市立培良中学校 | 3大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 2 | 宇治市立南宇治中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||
| 3 | 木津川市立木津南中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 4 | 京都市立洛西中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5 | 亀岡市立詳徳中学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 7 | 京都市立四条中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||
| 8 | 京都市立西陵中学校 | 11大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | 4大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 10 | 南丹市立八木中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 11 | 京都市立岡崎中学校 | 2大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 12 | 京都市立陶化中学校 | 3年ぶり4回目 | 2008 銅賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 13 | 精華町立精華中学校 | 7年ぶり5回目 | 2004 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 14 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 15 | 京丹後市立高龍中学校 | 4大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 16 | 与謝野町立加悦中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 17 | 城陽市立南城陽中学校 | 11大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 精華町立精華南中学校 | 11大会連続11回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 京都市立高野中学校 | 6大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20 | 大谷中学校 | 6大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21 | 木津川市立山城中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 22 | 京都市立向島東中学校 | 3大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 23 | 京都産業大学附属中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||
| 24 | 京都市立周山中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 25 | 京都市立月輪中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。