8月5日(金)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 京都府立東舞鶴高等学校ウインドアンサンブル部 | 喜びの音楽を奏でよう!(J.スウェアリンジェン) | 松尾秀昭 | |
| 銀 | 2 | 京都共栄学園中学・高等学校 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 嵯峨根一史 | |
| 銀 | 3 | 京都府立朱雀高等学校 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より “序曲,我が心の夢,サイゴン陥落,今がこのとき”(C.M.シェーンベルグ/編曲 宍倉晃) | 前川保 | |
| 金 | 4 | 京都府立洛東高等学校 | 百年祭(福島弘和) | 石田忠昭 | |
| 銀 | 5 | 京都府立北桑田高等学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 中島祥子 | |
| 銀 | 6 | 京都府立綾部高等学校 | 氷河特急(高橋伸哉) | 森美緒 | |
| 金代表 | 7 | 京都両洋高等学校 | 「軽騎兵」序曲(F.v.スッペ/編曲 三戸知章) | 葛城武周 | |
| 銅 | 8 | 京都府立洛水高等学校 | 百年祭(福島弘和) | 久世愛梨 | |
| 金 | 9 | 東山中学高等学校 | ラプンツェル(B.アッペルモント) | 神尾純 | |
| 銀 | 10 | 京都府立南丹高等学校 | 夢への冒険(福島弘和) | 小寺久美子 | |
| 銅 | 11 | 京都聖カタリナ高等学校 | ラプンツェル(B.アッペルモント) | 佐野貴史 | |
| 金 | 12 | 京都産業大学附属高等学校 | プラトン洞窟からの脱出(S.メリロ) | 亀田小夜 | |
| 銅 | 13 | 京都府立亀岡高等学校 | レパントの海戦(広瀬勇人) | 山崎守 | |
| 銀 | 14 | 京都府立東稜高等学校 | アルカディア(広瀬勇人) | 福井敏明 | |
| 金 | 15 | 京都府立京都八幡高等学校 | 風の精(酒井格) | 山下尚樹 | |
| 金 | 16 | 華頂女子中学・高等学校 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より Ⅱ.情緒(高昌帥) | 石川正明 | |
| 銅 | 17 | 京都光華高等学校 | ア・ソング・オブ・ホープ(後藤洋) | 飛松聡 | |
| 銀 | 18 | 洛陽総合高等学校 | 組曲「クープランの墓」(M.ラヴェル/編曲 小田大輔) | 小田大輔 | |
| 銅 | 19 | 京都府立乙訓高等学校 | ロス・ロイ(ヤコブ・デ=ハーン) | 加藤俊治 | |
| 金 | 20 | 平安女学院中学・高等学校 | 雲のコラージュ〈2011年版〉(櫛田てつ之扶) | 尾崎義典 | |
| 銅 | 21 | 京都府立網野高等学校 | 「キャンディード」序曲(L.バーンスタイン/編曲 C.グランドマン) | 近本哲二 | |
| 銀 | 22 | 京都府立城陽高等学校 | バレエ音楽「ドン・キホーテ」より“パ・ド・ドゥ”(L.ミンクス/編曲 山本教生) | 上野佑希 | |
| 銅 | 23 | 京都府立桂高等学校 | 風変わりな美女(E.サティ/編曲 村井建) | 村井建 | |
| 銀 | 24 | 京都市立日吉ヶ丘高等学校 | 「プスタ」より“Ⅰ楽章,Ⅲ楽章”(J.ヴァン.デル=ロースト) | 八田央 | |
| 金代表 | 25 | 京都府立木津高等学校 | ダンテ「神曲」より“地獄篇”(R.W.スミス) | 古屋研一郎 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府立東舞鶴高等学校ウインドアンサンブル部 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 2 | 京都共栄学園中学・高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞・代表 | ● | |||||||||
| 3 | 京都府立朱雀高等学校 | 11大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 京都府立洛東高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||
| 5 | 京都府立北桑田高等学校 | 3大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 京都府立綾部高等学校 | 3大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | 京都両洋高等学校 | 11大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 京都府立洛水高等学校 | 2年ぶり6回目 | 2009 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 9 | 東山中学高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 10 | 京都府立南丹高等学校 | 8大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 京都聖カタリナ高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2009 銅賞 | ● | ● | ||||||||
| 12 | 京都産業大学附属高等学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 13 | 京都府立亀岡高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||
| 14 | 京都府立東稜高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 15 | 京都府立京都八幡高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||||||
| 16 | 華頂女子中学・高等学校 | 11大会連続11回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 京都光華高等学校 | 5大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | 洛陽総合高等学校 | 7大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 京都府立乙訓高等学校 | 8大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20 | 平安女学院中学・高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21 | 京都府立網野高等学校 | 5年ぶり6回目 | 2006 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 22 | 京都府立城陽高等学校 | 11大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 京都府立桂高等学校 | 6年ぶり6回目 | 2005 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 24 | 京都市立日吉ヶ丘高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | 京都府立木津高等学校 | 5大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。