8月7日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1迷走するサラバンド2オーディナリー・マーチ3吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」4汐風のマーチ5吹奏楽のためのスケルツォ第2番《夏》
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 八幡市立男山東中学校 | ハンティンドン・セレブレーション(P. スパーク) | 帆足真人 | ||
| 銀 | 2 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 2 | ララミー〜ウエスタン序曲〜(D. シェーファー/編曲 鈴木英史) | 石河正伸 | |
| 金 | 3 | 京都市立神川中学校 | ゲルダの鏡(樽屋雅徳) | 山本宗昭 | ||
| 銀 | 4 | 南丹市立殿田中学校 | ストーン・マウンテン・ファンタジー(E. ハックビー) | 大前智佳子 | ||
| 銀 | 5 | 向日市立勝山中学校 | 2 | レガシー(J. スウェアリンジェン) | 大和田麻美 | |
| 銀 | 6 | 亀岡市立東輝中学校 | 3 | 探検(E. ハックビー) | 岩本友紀 | |
| 銅 | 7 | 京都市立陶化中学校 | ロマネスク(J. スウェアリンジェン) | 中見亜矢子 | ||
| 金 | 8 | 京都市立修学院中学校 | 4 | 序曲「バラの謝肉祭」(J. オリヴァドーティ/編曲 宍倉晃) | 宮本由貴 | |
| 銀 | 9 | 亀岡市立南桑中学校 | ノルウェーのロンド(P. スパーク) | 山田敦子 | ||
| 金 | 10 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | インヴィクタ序曲(J. スウェアリンジェン) | 沖田悟傅 | ||
| 銀 | 11 | 京都市立梅津中学校 | セレブレーション(J. スウェアリンジェン) | 東裕美 | ||
| 金 | 12 | 京都市立上京中学校 | 4 | 聖歌変奏曲(R.W. スミス) | 横田昌也 | |
| 金 | 13 | 城陽市立城陽中学校 | 鐘の祭典(C.L. ブッカーJr.) | 足立由美子 | ||
| 金 | 14 | 京都市立伏見中学校 | 4 | セドナ(S. ライニキー/編曲 後藤洋) | 葛城武周 | |
| 銀 | 15 | 京都市立小栗栖中学校 | チェスフォードポートレート(J. スウェアリンジェン) | 野々部泰司 | ||
| 銀 | 16 | 宇治市立宇治中学校 | 2 | ロマネスク(J. スウェアリンジェン) | 田中美紀 | |
| 銅 | 17 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 3 | ビギナーズのための “スターファンタジー”(後藤洋/編曲 後藤洋) | 谷敦司 | |
| 銅 | 18 | 京都市立下京中学校 | 4 | 「金の糸銀の風」(磯崎敦博) | 東谷祐子 | |
| 銀 | 19 | 京都市立北野中学校 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E. カールマン/編曲 鈴木英史) | 丸山早希 | ||
| 金 | 20 | 福知山市立南陵中学校 | 喜びの音楽を奏でよう!(J. スウェアリンジェン) | 田中純 | ||
| 銀 | 21 | 京都市立栗陵中学校 | 序奏とファンタジア(R. ミッチェル) | 宮國雅史 | ||
| 銀 | 22 | 宇治市立木幡中学校 | 4 | 聖歌変奏曲(R.W. スミス/編曲 鈴木英史) | 阪部紀美子 | |
| 銀 | 23 | 南丹市立園部中学校 | 勇敢なる飛行(J. スウェアリンジェン) | 加藤道子 | ||
| 銅 | 24 | 木津川市立山城中学校 | これらの翼の上で(D. シェーファー) | 奈良学 | ||
| 銀 | 25 | 福知山市立日新中学校 | 吹奏楽のための民話(J.A. カウディル) | 加藤典子 | ||
| 銀 | 26 | 京都市立大原野中学校 | シンフォニアノビリッシマ(R. ジェイガー) | 川谷内貴子 | ||
| 金 | 27 | 木津川市立木津中学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F. レハール/編曲 鈴木英史) | 中谷けい | ||
| 銀 | 28 | 亀岡市立大成中学校 | 2 | 献呈と勝利(D. シェーファー) | 津田幸一郎 | |
| 銀 | 29 | 福知山市立成和中学校 | たなばた(酒井格) | 北村紀子 | ||
| 銀 | 30 | 京都市立醍醐中学校 | コヴィントン広場(J. スウェアリンジェン) | 奥田彩 | ||
| 金 | 31 | 京都市立太秦中学校 | ノルウェーのロンド(P. スパーク) | 中田真利子 | ||
| 金 | 32 | 向日市立寺戸中学校 | ソアリング!(D. シェーファー) | 市原依子 | ||
| 金 | 33 | 京都市立下鴨中学校 | 伝説のアイルランド(R.W. スミス) | 森田幹代 | ||
| 金 | 34 | 京都市立春日丘中学校 | セドナ(S. ライニキー) | 小泉未来 | ||
| 銅 | 35 | 京都市立洛南中学校 | 1 | ギャラクシーズ(P. グレーアム) | 森谷千博 | |
| 銀 | 36 | 宇治市立東宇治中学校 | 4 | マジェスティア(J. スウェアリンジェン/編曲 近藤久敦) | 大槻悦子 | |
| 銀 | 37 | 宇治田原町立維孝館中学校 | マジェスティア(J. スウェアリンジェン) | 山﨑 智治 | ||
| 銀 | 38 | 宇治市立西小倉中学校 | フィエスタ!(P. スパーク) | 鳥居圭子 | ||
| 金 | 39 | 京都市立西ノ京中学校 | 名誉が勝るとき(J. スウェアリンジェン) | 水谷佳代 | ||
| 金 | 40 | 宇治市立槇島中学校 | インヴィクタ序曲(J. スウェアリンジェン) | 刀根壱子 | ||
| 銀 | 41 | 京都市立桃山中学校 | 2 | サンクチュアリ(高橋伸哉/編曲 森田一浩) | 軸丸総士 | |
| 銀 | 42 | 向日市立西ノ岡中学校 | アパラチアン序曲(J. バーンズ) | 藤井裕子 | ||
| 銀 | 43 | 木津川市立木津第二中学校 | セレブレーション・アンド・ソング(R. シェルドン) | 福谷朱夏 | ||
| 銀 | 44 | 京都市立近衛中学校 | 2 | デラウェアバレーの祭典(D.W. ジェンキンス) | 峯村浩美 | |
| 銀 | 45 | 京都市立西賀茂中学校 | 4 | インヴィクタ序曲(J. スウェアリンジェン/編曲 近藤久敦) | 岩見隆恵 | |
| 銀 | 46 | 京都市立桂中学校 | 2 | 山の物語(トーマス・ドス/編曲 鈴木英史) | 松浦智樹 | |
| 銀 | 47 | 京都市立京都御池中学校 | ブラック・リバー序曲(トーマス・ドス) | 森廣智子 | ||
| 銀 | 48 | 長岡京市立長岡中学校 | 4 | 聖歌変奏曲(R.W. スミス/編曲 瀬尾宗利) | 池田穂高 | |
| 銀 | 49 | 京都市立勧修中学校 | 2 | テール・オブ・ザ・コメット(D. シェーファー) | 古川仁代 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八幡市立男山東中学校 | 3大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 2 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 3 | 京都市立神川中学校 | 4大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | 南丹市立殿田中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 5 | 向日市立勝山中学校 | 10大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 亀岡市立東輝中学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 京都市立陶化中学校 | 2大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8 | 京都市立修学院中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 亀岡市立南桑中学校 | 4年ぶり4回目 | 2006 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 11 | 京都市立梅津中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 京都市立上京中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 13 | 城陽市立城陽中学校 | 2年ぶり2回目 | 2008 銀賞 | ● | ||||||||
| 14 | 京都市立伏見中学校 | 4大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | 京都市立小栗栖中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 16 | 宇治市立宇治中学校 | 3年ぶり6回目 | 2007 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 17 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 7大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 京都市立下京中学校 | 4大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 19 | 京都市立北野中学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | 福知山市立南陵中学校 | 4大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 21 | 京都市立栗陵中学校 | 4大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 22 | 宇治市立木幡中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 南丹市立園部中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 24 | 木津川市立山城中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | 福知山市立日新中学校 | 2大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 26 | 京都市立大原野中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 27 | 木津川市立木津中学校 | 2大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||||
| 28 | 亀岡市立大成中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 29 | 福知山市立成和中学校 | 3大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 30 | 京都市立醍醐中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 31 | 京都市立太秦中学校 | 2年ぶり7回目 | 2008 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 32 | 向日市立寺戸中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 33 | 京都市立下鴨中学校 | 2年ぶり9回目 | 2008 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 34 | 京都市立春日丘中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 35 | 京都市立洛南中学校 | 4大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 36 | 宇治市立東宇治中学校 | 4大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 37 | 宇治田原町立維孝館中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 38 | 宇治市立西小倉中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||||
| 39 | 京都市立西ノ京中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | 宇治市立槇島中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 41 | 京都市立桃山中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||||
| 42 | 向日市立西ノ岡中学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 43 | 木津川市立木津第二中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 44 | 京都市立近衛中学校 | 3大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 45 | 京都市立西賀茂中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 46 | 京都市立桂中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 47 | 京都市立京都御池中学校 | 3年ぶり4回目 | 2007 金賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 48 | 長岡京市立長岡中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||||
| 49 | 京都市立勧修中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。