8月2日(月)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1迷走するサラバンド2オーディナリー・マーチ3吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」4汐風のマーチ5吹奏楽のためのスケルツォ第2番《夏》
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 立命館中学校 | 3 | 序曲「ピ−タ−・ル−」(M. アーノルド/編曲 近藤久敦) | 河村昌子 | |
| 銀 | 2 | 宇治市立西宇治中学校 | 3 | 民衆を導く自由の女神(樽屋雅徳) | 北村文一 | |
| 金 | 3 | 京都市立修学院中学校 | 4 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より “ 前奏曲とシチリアーナ、乾杯〜泡立つ酒よ〜祈りの歌”(P. マスカーニ/編曲 宍倉晃) | 荒木伸子 | |
| 銀 | 4 | 京都市立久世中学校 | 4 | ノアの方舟(樽屋雅徳) | 藤原慎也 | |
| 銅 | 5 | 八幡市立男山中学校 | 4 | バレエ音楽「コッペリア」より “プレリュード,マズルカ,ワルツ,チャルダッシュ”(L. ドリーブ/編曲 小長谷宗一) | 渡邉晋 | |
| 銅 | 6 | 京都市立旭丘中学校 | 4 | アルメニアンダンスパート1(A. リード) | 重田耕成 | |
| 金 | 7 | 長岡京市立長岡中学校 | 4 | 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より “ Ⅰ.ロンドン・プレリュード,Ⅱ.ロマンティック・インタリュード, Ⅲ.ハッピー・エンディング”(M. アーノルド/編曲 瀬尾宗利) | 服部信自 | |
| 銀 | 8 | 京都市立深草中学校 | 2 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E. カールマン/編曲 鈴木英史) | 髙木知美 | |
| 銀 | 9 | 京都市立花山中学校 | 2 | ミュージカル「タンタン」〜太陽の神殿〜(D. ブロッセ/編曲 J. デ=メイ) | 中野誠 | |
| 銅 | 10 | 舞鶴市立城南中学校 | 3 | 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」(福島弘和) | 大塚美紀代 | |
| 銀 | 11 | 京田辺市立田辺中学校 | 4 | ホープタウンホリデイ(S. ライニキー) | 西村美穂 | |
| 銀 | 12 | 京都市立大宅中学校 | 4 | 「わたつみ」〜いにしえの海に鳴り渡る鐘の音〜(前川保) | 橋本順子 | |
| 銅 | 13 | 京都市立松尾中学校 | 3 | アルカディア(広瀬勇人) | 安本梓 | |
| 銅 | 14 | 舞鶴市立城北中学校 | 2 | たなばた(酒井格) | 竹原清隆 | |
| 銀 | 15 | 京都市立洛南中学校 | 1 | 神々の運命(S. ライニキー) | 有利晃武 | |
| 銀 | 16 | 京都市立加茂川中学校 | 2 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(八木澤教司) | 中田敬子 | |
| 銀 | 17 | 城陽市立西城陽中学校 | 4 | 大地と水と火と空の歌(R.W. スミス) | 島田譲 | |
| 銀 | 18 | 精華町立精華西中学校 | 4 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲(J.B. チャンス) | 山田優子 | |
| 銀 | 19 | 京都市立西院中学校 | 2 | マスク(W.F. マクベス) | 大川裕子 | |
| 金代表 | 20 | 京田辺市立大住中学校 | 4 | ディオニソスの祭(F. シュミット) | 草野謙太郎 | |
| 銅 | 21 | 京都市立桃陵中学校 | 2 | 名誉が勝るとき(J. スウェアリンジェン) | 若林麻衣子 | |
| 金 | 22 | 京都市立勧修中学校 | 2 | 交響組曲第3番「GR」より “1楽章,2楽章,4楽章”(天野正道) | 加茂信之 | |
| 銀 | 23 | 向日市立勝山中学校 | 2 | エル・カミーノ・レアル(A. リード) | 大和田麻美 | |
| 銀 | 24 | 大山崎町立大山崎中学校 | 2 | 地底都市「カッパドキア」〜妖精の宿る不思議な岩(八木澤教司) | 蒲田英介 | |
| 銀 | 25 | 京都文教中学校 | 3 | リバーダンス(B. ウィーラン/編曲 C. ストローメン) | 小川晴海 | |
| 銅 | 26 | 京都市立洛北中学校 | 4 | ラッシュモア(A. リード) | 田中真由美 | |
| 金 | 27 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 3 | 組曲「動物の謝肉祭」より “序奏と獅子王の行進,めんどりとおんどり,水族館,化石,終曲”(C. サン=サーンス/編曲 後藤洋) | 田中進 | |
| 金 | 28 | 京都市立樫原中学校 | 2 | 「 三つのジャポニスム」 Ⅰ.鶴が舞う Ⅱ.雪の川 Ⅲ.祭り(真島俊夫) | 岡崎龍一 | |
| 銀 | 29 | 長岡京市立長岡第四中学校 | 2 | 元禄(櫛田てつ之扶) | 朴井幹恵 | |
| 銀 | 30 | 京都市立大枝中学校 | 2 | 大地と水と火と空の歌(R.W. スミス) | 六島園子 | |
| 銅 | 31 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 4 | 動物園の一日(J. カーナウ) | 森田麻子 | |
| 銀 | 32 | 京都市立音羽中学校 | 2 | たなばた(酒井格) | 若林百香里 | |
| 銀 | 33 | 精華町立精華中学校 | 2 | 永遠の翼を持つイカルス(鈴木英史) | 平田匡嘉 | |
| 銀 | 34 | 京都市立衣笠中学校 | 3 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション(C. ツェラー/編曲 鈴木英史) | 今井かおる | |
| 金 | 35 | 宇治市立宇治中学校 | 2 | 「ヘリングの朝」〜そして暗闇は光に満ちた…(八木澤教司) | 田中康 | |
| 銅 | 36 | 綾部市立綾部中学校 | 2 | 氷河特急(高橋伸哉) | 徳島早与合 | |
| 金 | 37 | 八幡市立男山第三中学校 | 4 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より “序曲,我が心の夢,サイゴン陥落,今がこのとき”(C.M. シェーンベルグ/編曲 宍倉晃) | 平岡順一 | |
| 銅 | 38 | 京丹後市立峰山中学校 | 2 | 狂詩曲「祭り」〜津軽の鼓動(福島弘和) | 西原あおゐ | |
| 銀 | 39 | 久御山町立久御山中学校 | 4 | 吹奏楽のための民話(J.A. カウディル) | 西脇博子 | |
| 金代表 | 40 | 京都市立上京中学校 | 4 | 交響曲第1番「神曲」より“第2楽章,第4楽章”(R.W. スミス) | 横田昌也 | |
| 銀 | 41 | 舞鶴市立白糸中学校 | 2 | 歌劇「サムソンとデリラ」より “バッカナール”(C. サン=サーンス/編曲 R.D. ステイガー) | 堤大輔 | |
| 金 | 42 | 京都市立向島中学校 | 4 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(F. レハール/編曲 鈴木英史) | 田仲範子 | |
| 銀 | 43 | 京都市立桃山中学校 | 2 | 喜歌劇「スペードの女王」序曲(F.v. スッペ/編曲 森田一浩) | 軸丸総士 | |
| 銀 | 44 | 城陽市立東城陽中学校 | 4 | Jalan-jalan 〜神々の島の幻影(高橋伸哉) | 永福晴美 | |
| 銀 | 45 | 亀岡市立亀岡中学校 | 3 | 交響曲第1番「指輪物語」より “第1楽章魔法使いガンダルフ”(J. デ=メイ) | 上野大祐 | |
| 金 | 46 | 京都市立西賀茂中学校 | 4 | 序曲「ピーター・ルー」(M. アーノルド/編曲 近藤久敦) | 三浦綾 | |
| 銀 | 47 | 京都市立桂川中学校 | 2 | エル・カミーノ・レアル(A. リード) | 磯貝聡 | |
| 銀 | 48 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 2 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F. レハール/編曲 鈴木英史) | 西垣誠一郎 | |
| 金代表 | 49 | 京都市立桂中学校 | 2 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E. カールマン/編曲 鈴木英史) | 松浦智樹 | |
| 銀 | 50 | 立命館宇治中学校 | 4 | 「エジプト舞曲」より “第1番,第4番,第5番フィナーレ”(A. ルイジーニ/編曲 淀彰) | 福原教恵 | |
| 金 | 51 | 宇治市立木幡中学校 | 4 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E. カールマン/編曲 鈴木英史) | 梶原正之 | |
| 銅 | 52 | 亀岡市立大成中学校 | 2 | 魔法の翼で(和田直也) | 津田幸一郎 | |
| 銅 | 53 | 京都市立八条中学校 | 3 | ベートーベンの表敬 〜カノン「人生を楽しめ」による幻想曲(P. スパーク) | 川田雅康 | |
| 銀 | 54 | 亀岡市立東輝中学校 | 3 | 伝説のアイルランド(R.W. スミス) | 平井宏宜 | |
| 銀 | 55 | 京都市立藤森中学校 | 3 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 嶋田大作 | |
| 銀 | 56 | 宇治市立北宇治中学校 | 3 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 吉良香名子 | |
| 銅 | 57 | 京都市立七条中学校 | 2 | 「プスタ」より “第1楽章,第3楽章,第4楽章”(J. ヴァン. デル=ロ−スト) | 奥井優紀 | |
| 金 | 58 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 4 | 「バベルの塔」から “Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ”(広瀬勇人) | 平林秀二 | |
| 金 | 59 | 宇治市立広野中学校 | 1 | 元禄(櫛田てつ之扶) | 姫野友美子 | |
| 銀 | 60 | 京都市立洛水中学校 | 3 | 大阪俗謡による幻想曲(大栗裕/編曲 辻井清幸) | 馬渕三紀恵 | |
| 銀 | 61 | 京都市立近衛中学校 | 2 | ゲルダの鏡(樽屋雅徳) | 峯村浩美 | |
| 金 | 62 | 洛南高等学校附属中学校 | 2 | ハリソンの夢(P. グレーアム/編曲 D. ハンスバーガー) | 中路友恵 | |
| 銀 | 63 | 京都市立嵯峨中学校 | 3 | 歌劇「トゥーランドット」より(G. プッチーニ/編曲 渡辺秀之) | 山崎直人 | |
| 銅 | 64 | 京都市立蜂ケ岡中学校 | 4 | アルヴァマー序曲(J. バーンズ) | 馬場麻衣子 | |
| 銅 | 65 | 京丹後市立大宮中学校 | 4 | セント・アンソニー・ヴァリエーション(W.H. ヒル) | 藤原哲也 | |
| 銅 | 66 | 京都市立双ケ丘中学校 | 3 | 吹奏楽のための詩曲「はてしなき大空への讃歌」(八木澤教司) | 西村展英 | |
| 銀 | 67 | 京都市立下京中学校 | 4 | ノー・シャドウ・オブ・ターニング(D.R. ギリングハム) | 濱﨑かおり | |
| 金代表 | 68 | 京都市立伏見中学校 | 4 | 歌劇「トゥーランドット」より(G. プッチーニ/編曲 後藤洋) | 葛城武周 | |
| 銀 | 69 | 宇治市立東宇治中学校 | 4 | 序曲「ピーター・ルー」(M. アーノルド/編曲 近藤久敦) | 山崎拓郎 | |
| 金 | 70 | 聖母学院中学校 | 2 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」より(B. バルトーク/編曲 水口透) | 手塚義浩 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 宇治市立西宇治中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 京都市立修学院中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 京都市立久世中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 八幡市立男山中学校 | 5大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 京都市立旭丘中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 長岡京市立長岡中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 京都市立深草中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 京都市立花山中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 舞鶴市立城南中学校 | 6大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 京田辺市立田辺中学校 | 10大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 京都市立大宅中学校 | 5年ぶり6回目 | 2005 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | 京都市立松尾中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 舞鶴市立城北中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 京都市立洛南中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 京都市立加茂川中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 城陽市立西城陽中学校 | 4大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | 精華町立精華西中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 京都市立西院中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 20 | 京田辺市立大住中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 京都市立桃陵中学校 | 4大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 22 | 京都市立勧修中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 向日市立勝山中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 24 | 大山崎町立大山崎中学校 | 6大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | 京都文教中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 26 | 京都市立洛北中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 27 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 | 京都市立樫原中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 29 | 長岡京市立長岡第四中学校 | 4大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 30 | 京都市立大枝中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 32 | 京都市立音羽中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 33 | 精華町立精華中学校 | 4大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 34 | 京都市立衣笠中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | 宇治市立宇治中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 36 | 綾部市立綾部中学校 | 10大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 37 | 八幡市立男山第三中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 京丹後市立峰山中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 39 | 久御山町立久御山中学校 | 3大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | 京都市立上京中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 41 | 舞鶴市立白糸中学校 | 10大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42 | 京都市立向島中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 43 | 京都市立桃山中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44 | 城陽市立東城陽中学校 | 2大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||||
| 45 | 亀岡市立亀岡中学校 | 7大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 46 | 京都市立西賀茂中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 | 京都市立桂川中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 | 京都市立桂中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 立命館宇治中学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 51 | 宇治市立木幡中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 52 | 亀岡市立大成中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||||
| 53 | 京都市立八条中学校 | 2年ぶり6回目 | 2008 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | 亀岡市立東輝中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | 京都市立藤森中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 56 | 宇治市立北宇治中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 57 | 京都市立七条中学校 | 8大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 58 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 59 | 宇治市立広野中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 | 京都市立洛水中学校 | 8大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 61 | 京都市立近衛中学校 | 5年ぶり3回目 | 2005 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 62 | 洛南高等学校附属中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 63 | 京都市立嵯峨中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 64 | 京都市立蜂ケ岡中学校 | 10大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | 京丹後市立大宮中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 66 | 京都市立双ケ丘中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 67 | 京都市立下京中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||||
| 68 | 京都市立伏見中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 69 | 宇治市立東宇治中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70 | 聖母学院中学校 | 2年ぶり8回目 | 2008 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。