7月27日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1ブライアンの休日2マーチ「晴天の風」3セリオーソ4天馬の道 ~吹奏楽のために
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 京都府立東舞鶴高等学校 | 3 | ディレメンタスⅡ(八木澤教司) | 早田太郎 | |
| 銅 | 2 | 京都府立加悦谷高等学校 | シンフォニアノビリッシマ(R.ジェイガー) | 河内知己 | ||
| 金 | 3 | 京都市立紫野高等学校 | 1 | スペインの肖像(T.A.バルベラン) | 小松修 | |
| 銀 | 4 | 京都府立網野高等学校 | 「プスタ」より“Ⅲ楽章,Ⅳ楽章”(J.ヴァン.デル=ロースト) | 近本哲二 | ||
| 金 | 5 | 京都橘高等学校 | 1 | フライト・オブ・ザ・ピアザ(R.シェルドン) | 田中宏幸 | |
| 金 | 6 | 京都府立莵道高等学校 | 2 | 「キャンディード」序曲(L.バーンスタイン/編曲 樋口幸弘) | 中川裕一 | |
| 銀 | 7 | 京都府立桂高等学校 | そして,天使たちは告げた(J.スウェアリンジェン) | 岡本緒利央 | ||
| 金 | 8 | 京都府立桃山高等学校 | 2 | 「死者の支配する国」〜崇高なる光に包まれて〜(八木澤教司) | 安原敏夫 | |
| 銀 | 9 | 京都聖カタリナ高等学校 | アイガー;頂上への旅(J.スウェアリンジェン) | 吉田知代 | ||
| 金 | 10 | 立命館宇治高等学校 | 4 | 交響的前奏曲「ポローニア」(E.エルガー/編曲 W.シェーファー) | 深江雅彦 | |
| 金 | 11 | 大谷高等学校 | 2 | 悪魔の踊り(J.ヘルメスベルガー/編曲 高橋徹) | 西垣誠一郎 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府立東舞鶴高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||
| 2 | 京都府立加悦谷高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 3 | 京都市立紫野高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 4 | 京都府立網野高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||
| 5 | 京都橘高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||
| 6 | 京都府立莵道高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 7 | 京都府立桂高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 8 | 京都府立桃山高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||
| 9 | 京都聖カタリナ高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 10 | 立命館宇治高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 11 | 大谷高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2003年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。