8月3日(金)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 京都府立加悦谷高等学校 | 「ガリバー旅行記」より “第1楽章, 第2楽章, 第4楽章”(B.アッペルモント) | 河内知己 | |
| 銀 | 2 | 京都精華女子中学高等学校 | 「お気に召すまま」 ~シェイクスピアによる管弦楽のための詩~より “プレリュード, 緑の森の木の下で, 噴水, 婚礼の行列”(W.ウォルトン/編曲 木村吉宏) | 阿蘇良憲 | |
| 銀 | 3 | 京都府立西舞鶴高等学校 | 決戦の運命(清水大輔) | 北村光代 | |
| 銀 | 4 | 京都府立北桑田高等学校 | アイヴァンホー(B.アッペルモント) | 田中史人 | |
| 銅 | 5 | 福知山女子高等学校 | 交響曲第1番第4楽章「フィナーレ」(V.S.カリニコフ/編曲 大江隣) | 髙倉澄人 | |
| 銀 | 6 | 洛陽総合高等学校 | 組曲「道化師」より(D.カバレフスキー) | 小田大輔 | |
| 銀 | 7 | 京都市立西京高等学校 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より “祭り”(伊藤康英) | 平林秀二 | |
| 銅 | 8 | 京都両洋高等学校 | パーク・ストリート・セレブレーション(J.スウェアリンジェン) | 田村協 | |
| 銅 | 9 | 京都府立須知高等学校 | アセンティアム(E.ハックビー) | 竹内好宏 | |
| 金 | 10 | 京都府立園部高等学校 | 十二夜(御意のままに)より “1楽章, 第2楽章, 第5楽章”(A.リード) | 滝本秀信 | |
| 銀 | 11 | 京都府立乙訓高等学校 | デジタル・プリズム(L.クラーク) | 田中正基 | |
| 金 | 12 | 東山高等学校 | ジェリコ(B.アッペルモント) | 神尾純 | |
| 金 | 13 | 京都府立西宇治高等学校 | 「第5組曲」より“ホーダウン, サラバンド, ホラ”(A.リード) | 久野泰典 | |
| 銅 | 14 | 京都府立鴨沂高等学校 | 「小組曲」より“第1楽章, 第3楽章, 第4楽章”(A.リード) | 松原あおい | |
| 銀 | 15 | 華頂女子中学・高等学校 | 「ガリバー旅行記」より “第1楽章, 第2楽章, 第4楽章”(B.アッペルモント) | 髙谷有香里 | |
| 金 | 16 | 京都成章高等学校 | ブレス・オブ・ガイア(建部知弘) | 久木山隆春 | |
| 金 | 17 | 京都府立向陽高等学校 | スクーティン・オン・ハードロック ~3つの即興的ジャズ風舞曲~(D.R.ホルジンガー) | 加藤俊治 | |
| 銅 | 18 | 京都共栄学園中学高等学校 | ゲールフォース(P.グレーアム) | 嵯峨根一史 | |
| 金 | 19 | 京都産業大学附属高等学校 | 「プラトン洞窟からの脱出」(S.メリロ) | 松本小夜 | |
| 金 | 20 | 京都府立木津高等学校 | アイルランド民謡変奏曲(杉浦邦弘) | 古屋研一郎 | |
| 銅 | 21 | 京都光華高等学校 | 百年祭(福島弘和) | 本野慎一 | |
| 銅 | 22 | 京都府立朱雀高等学校 | スペイン舞曲集より「マズルカ」(E.グラナドス/編曲 山本教生) | 岩田達仁 | |
| 銅 | 23 | 京都府立南丹高等学校 | 交響的詩曲「走れメロス」(福島弘和) | 永井正人 | |
| 銀 | 24 | 京都府立城陽高等学校 | ルーマニア民族舞曲(B.バルトーク/編曲 山本教生) | 宇野素子 | |
| 金代表 | 25 | 聖母学院高等学校 | カウボーイ(J.ウイリアムス/編曲 J.カーナウ) | 手塚義浩 | |
| 銅 | 26 | 京都聖カタリナ高等学校 | グロリオーソ(E.ハックビー) | 吉田知代 | |
| 金代表 | 27 | 平安女学院中学・高等学校 | 喜歌劇「モスクワ-チェリョムーシカ」作品105 より “Ⅰ , Ⅱ , Ⅳ”(D.ショスタコーヴィッチ/編曲 鈴木英史) | 野田進理 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府立加悦谷高等学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 2 | 京都精華女子中学高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||
| 3 | 京都府立西舞鶴高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 4 | 京都府立北桑田高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 福知山女子高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 6 | 洛陽総合高等学校 | 3大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 京都市立西京高等学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 京都両洋高等学校 | 7大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 京都府立須知高等学校 | 4大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | |||
| 10 | 京都府立園部高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 京都府立乙訓高等学校 | 4大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 東山高等学校 | 3大会連続4回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | |||
| 13 | 京都府立西宇治高等学校 | 4年ぶり4回目 | 2003 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 14 | 京都府立鴨沂高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | 華頂女子中学・高等学校 | 7大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 京都成章高等学校 | 3年ぶり4回目 | 2004 金賞 | ● | ● | ● | |||
| 17 | 京都府立向陽高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 京都共栄学園中学高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 19 | 京都産業大学附属高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 20 | 京都府立木津高等学校 | 4年ぶり4回目 | 2003 金賞 | ● | ● | ● | |||
| 21 | 京都光華高等学校 | 2年ぶり5回目 | 2005 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 22 | 京都府立朱雀高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 京都府立南丹高等学校 | 4大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 24 | 京都府立城陽高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 聖母学院高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 26 | 京都聖カタリナ高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 27 | 平安女学院中学・高等学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。