8月7日(月)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1架空の伝説のための前奏曲2吹奏楽のための一章3パルセイション4海へ... 吹奏楽の為に
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 京都市立太秦中学校 | 1 | ジュビリー序曲(P. スパーク) | 川﨑 悠子 | |
| 銀 | 2 | 立命館中学校 | 2 | トリビュート・トゥ・カウント・ベイシー・オーケストラ(F. レハール/編曲 鈴木英史) | 河村昌子 | |
| 銅 | 3 | 京都市立松尾中学校 | 4 | ムーンスケープ(C. マクブライド) | 尾崎公紀 | |
| 銀 | 4 | 京都市立春日丘中学校 | 1 | 神々の運命(S. ライニキー) | 西尾由紀子 | |
| 金 | 5 | 京都市立上京中学校 | 3 | アフリカの儀式と歌,宗教的典礼(R. W. スミス) | 横田昌也 | |
| 金 | 6 | 宇治市立木幡中学校 | 2 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 中村佳世 | |
| 銅 | 7 | 京都市立蜂ケ岡中学校 | 4 | 歓喜の序曲(J. スウェアリンジェン) | 馬場麻衣子 | |
| 銀 | 8 | 京都市立樫原中学校 | 2 | 組曲「惑星」より “木星”(G. ホルスト/編曲 J. カーナウ) | 粟辻泰史 | |
| 銀 | 9 | 京都市立岡崎中学校 | 2 | 「モニュメント」より “「大空に向かって」「雲のダンス」「コロラドの夢」「開拓者魂と祝典」”(R. W. スミス) | 岡崎龍一 | |
| 銀 | 10 | 京都市立西賀茂中学校 | 2 | アルメニアンダンスパート1(A. リード) | 寒川正晴 | |
| 銀 | 11 | 京都市立双ケ丘中学校 | 3 | 元禄(櫛田てつ之扶) | 西村展英 | |
| 銅 | 12 | 京都市立栗陵中学校 | 1 | 序曲「インペラトリクス」(A. リード) | 宮國雅史 | |
| 金 | 13 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 2 | 呪文と踊り(J. B. チャンス) | 田中進 | |
| 銀 | 14 | 大山崎町立大山崎中学校 | 3 | 大みそか(酒井格) | 蒲田英介 | |
| 銅 | 15 | 京丹後市立大宮中学校 | 4 | 音楽祭のプレリュード(A. リード) | 藤原哲也 | |
| 金 | 16 | 京都市立四条中学校 | 2 | アンドキャンイットビー(D. R. ギリングハム) | 加茂信之 | |
| 銀 | 17 | 京都市立桂川中学校 | 2 | グローバル・ヴァリエーション(N. ヘス) | 佐々井智之 | |
| 銅 | 18 | 綾部市立綾部中学校 | 4 | たなばた(酒井格) | 四本篤史 | |
| 銀 | 19 | 宇治市立南宇治中学校 | 4 | 抒情的序曲「マナティ」(R. シェルドン) | 田中美紀 | |
| 銀 | 20 | 京都市立洛西中学校 | 4 | 魔法使いの弟子(P. デュカス/編曲 M.ハインズレー) | 大村隆之 | |
| 金代表 | 21 | 京都市立修学院中学校 | 2 | バレエ音楽「ガイーヌ」より “序奏,剣の舞,アイシェの孤独,収穫祭”(A. I. ハチャトリアン/編曲 林紀人) | 葛城武周 | |
| 金 | 22 | 京都市立桂中学校 | 4 | 管弦楽組曲「第6の幸運をもたらす宿」より “第2楽章ロマンティック・インタリュード,第3楽章ハッピーエンディング”(M. アーノルド/編曲 瀬尾宗利) | 松浦智樹 | |
| 銅 | 23 | 京都市立音羽中学校 | 4 | ノアの箱舟(B. アッペルモント) | 森園章登 | |
| 銅 | 24 | 京都市立藤森中学校 | 2 | 元禄(櫛田てつ之扶) | 嶋田大作 | |
| 銀 | 25 | 京都市立勧修中学校 | 2 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション(F. レハール/編曲 鈴木英史) | 田畑朋彦 | |
| 銅 | 26 | 京都市立旭丘中学校 | 4 | 祝典のためのコラール(鈴木英史) | 重田耕成 | |
| 銅 | 27 | 京都市立大枝中学校 | 1 | 組曲「惑星」より “木星”(G. ホルスト/編曲 J. カーナウ) | 六島園子 | |
| 金 | 28 | 京都市立花山中学校 | 2 | ポーギーとベス(G. ガーシュイン/編曲 J. バーンズ) | 中野誠 | |
| 銅 | 29 | 京都市立洛水中学校 | 4 | 大草原の歌(R. ミッチェル) | 杉生亮一 | |
| 金 | 30 | 京都市立深草中学校 | 3 | アナンデール物語(E. ハックビー) | 髙木知美 | |
| 銀 | 31 | 京都市立衣笠中学校 | 4 | 大地と水と火と空の歌(R. W. スミス) | 今井かおる | |
| 銀 | 32 | 京都市立八条中学校 | 3 | カウボーイ(J. ウイリアムス/編曲 J. カーナウ) | 長岡ひかる | |
| 金 | 33 | 長岡京市立長岡中学校 | 3 | コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー(P. ウイリアムズ/編曲 S. ネスティコ) | 服部信自 | |
| 銀 | 34 | 京田辺市立田辺中学校 | 4 | アイヴァンホー(B. アッペルモント) | 岸本雅 | |
| 銅 | 35 | 京都市立朱雀中学校 | 3 | ミュージカル「タンタン~太陽の神殿」より(D. ブロッセ/編曲 J. デ=メイ) | 柿谷隆子 | |
| 銅 | 36 | 与謝野町立江陽中学校 | 4 | 「レムリア」~失われた大いなる遺産より “Ⅰ. 緑の楽園レムリア Ⅲ. 都市の沈没~後世に託された平和”(八木澤教司) | 加田宗義 | |
| 銅 | 37 | 京都市立洛南中学校 | 2 | 典礼の舞曲(D. R. ホルジンガー) | 有利晃武 | |
| 銀 | 38 | 舞鶴市立白糸中学校 | 4 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より “序曲,我が心の夢,サイゴン陥落,今がこのとき”(C. M. シェーンベルグ/編曲 宍倉晃) | 堤大輔 | |
| 銀 | 39 | 八幡市立男山中学校 | 4 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(八木澤教司) | 小椋太一 | |
| 金 | 40 | 宇治市立北宇治中学校 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より“第1 幕,第3 幕”(G. プッチーニ/編曲 瀬浩明) | 磯野義生 | |
| 銀 | 41 | 立命館宇治中学校 | 2 | 神々の運命(S. ライニキー) | 福原教恵 | |
| 金 | 42 | 亀岡市立東輝中学校 | 4 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 平井宏宜 | |
| 金 | 43 | 京田辺市立大住中学校 | 4 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション(F. レハール/編曲 鈴木英史) | 草野謙太郎 | |
| 銀 | 44 | 京都市立伏見中学校 | 3 | 「太陽への讃歌-大地の鼓動」(八木澤教司) | 森谷千博 | |
| 金 | 45 | 京都文教中学校 | 1 | 「コドン」より “2. 人生 3. 死・永遠”(K. ホーベン) | 小川晴海 | |
| 銀 | 46 | 精華町立精華西中学校 | 4 | ムーンスケープ(C. マクブライド) | 山田優子 | |
| 銅 | 47 | 宇治市立西小倉中学校 | 4 | 「ラプンツェル」より “第1楽章,第3楽章”(B. アッペルモント) | 鳥居圭子 | |
| 銀 | 48 | 向日市立勝山中学校 | 4 | たなばた(酒井格) | 大和田麻美 | |
| 銅 | 49 | 亀岡市立亀岡中学校 | 4 | 「プスタ」より“Ⅰ楽章,Ⅲ楽章”(J. ヴァン. デル=ロースト) | 橋本憲幸 | |
| 銀 | 50 | 京都市立久世中学校 | 2 | 祝典のための音楽(P. スパーク) | 藤原慎也 | |
| 金 | 51 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 1 | 「第4交響曲」より第3楽章(J. バーンズ) | 平林秀二 | |
| 銀 | 52 | 八幡市立男山第三中学校 | 4 | 伝説のアイルランド(R. W. スミス) | 平岡順一 | |
| 銀 | 53 | 宇治市立西宇治中学校 | 4 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F. レハール/編曲 鈴木英史) | 山崎拓郎 | |
| 銀 | 54 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 4 | 「プスタ」(J. ヴァン. デル=ロースト) | 西垣誠一郎 | |
| 金代表 | 55 | 宇治市立宇治中学校 | 2 | 空中都市「マチュピチュ」-隠された太陽神殿の謎(八木澤教司) | 田中康 | |
| 金代表 | 56 | 洛南高等学校附属中学校 | 1 | 管弦楽組曲「第6の幸運をもたらす宿」より “第2 楽章ロマンティック・インタリュード,第3 楽章ハッピーエンディング”(M. アーノルド/編曲 瀬尾宗利) | 池内毅彦 | |
| 銀 | 57 | 宇治市立東宇治中学校 | 2 | 絵のない絵本(樽屋雅徳) | 帆足真人 | |
| 銅 | 58 | 宮津市立宮津中学校 | 4 | コヴィントン広場(J. スウェアリンジェン) | 石田佐和子 | |
| 金 | 59 | 聖母学院中学校 | 4 | ミレニアムⅢ(A. リード) | 永福晴美 | |
| 金代表 | 60 | 宇治市立広野中学校 | 3 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲(Z. コダーイ/編曲 森田一浩) | 姫野友美子 | |
| 銅 | 61 | 京都市立七条中学校 | 1 | 雄大なる眺め(J. スウェアリンジェン) | 中江宏美 | |
| 銀 | 62 | 京都市立加茂川中学校 | 2 | 架空のバレエのための音楽2(天野正道) | 中田敬子 | |
| 銅 | 63 | 舞鶴市立城北中学校 | 4 | 船乗りの物語(D. エストモンド) | 福本浩介 | |
| 銅 | 64 | 舞鶴市立城南中学校 | 4 | ブルー・リッジの伝説(J. スウェアリンジェン) | 竹原清隆 | |
| 銀 | 65 | 京都市立嵯峨中学校 | 2 | 交響曲第1番「指輪物語」より “第1楽章魔法使いガンダルフ”(J. デ=メイ) | 山崎直人 | |
| 銅 | 66 | 福知山市立日新中学校 | 4 | 栄光のすべてに(J. スウェアリンジェン) | 湊辺裕子 | |
| 金 | 67 | 京都市立向島中学校 | 2 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 田中範子 | |
| 銀 | 68 | 京都市立桃山中学校 | 4 | 「ハイランド讃歌」組曲より Ⅲ楽章(P. スパーク) | 野々部泰司 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立太秦中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 立命館中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 京都市立松尾中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 京都市立春日丘中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 京都市立上京中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 宇治市立木幡中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 京都市立蜂ケ岡中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 京都市立樫原中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 京都市立岡崎中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 京都市立西賀茂中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 京都市立双ケ丘中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 京都市立栗陵中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 13 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 大山崎町立大山崎中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 15 | 京丹後市立大宮中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 16 | 京都市立四条中学校 | 4大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ||
| 17 | 京都市立桂川中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 綾部市立綾部中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 宇治市立南宇治中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 京都市立洛西中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 京都市立修学院中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 京都市立桂中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 京都市立音羽中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 京都市立藤森中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 京都市立勧修中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 | 京都市立旭丘中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 | 京都市立大枝中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 | 京都市立花山中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 29 | 京都市立洛水中学校 | 4大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||
| 30 | 京都市立深草中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31 | 京都市立衣笠中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 京都市立八条中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 33 | 長岡京市立長岡中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 | 京田辺市立田辺中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | 京都市立朱雀中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||
| 36 | 与謝野町立江陽中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 37 | 京都市立洛南中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 舞鶴市立白糸中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 | 八幡市立男山中学校 | 2年ぶり5回目 | 2004 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | 宇治市立北宇治中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 41 | 立命館宇治中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 42 | 亀岡市立東輝中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 43 | 京田辺市立大住中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44 | 京都市立伏見中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45 | 京都文教中学校 | 4大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ||
| 46 | 精華町立精華西中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47 | 宇治市立西小倉中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | 向日市立勝山中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 49 | 亀岡市立亀岡中学校 | 3大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||
| 50 | 京都市立久世中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||
| 52 | 八幡市立男山第三中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 53 | 宇治市立西宇治中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 54 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | 宇治市立宇治中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 56 | 洛南高等学校附属中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 57 | 宇治市立東宇治中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 58 | 宮津市立宮津中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 59 | 聖母学院中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 60 | 宇治市立広野中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 61 | 京都市立七条中学校 | 4大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 62 | 京都市立加茂川中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 63 | 舞鶴市立城北中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 64 | 舞鶴市立城南中学校 | 2大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||
| 65 | 京都市立嵯峨中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 66 | 福知山市立日新中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||
| 67 | 京都市立向島中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 68 | 京都市立桃山中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。