8月2日(金)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 華頂女子中学・高等学校 | 天空への挑戦(R.W.スミス) | 前田幸恵 | |
| 金 | 2 | 京都府立久御山高等学校 | ルーマニア民族舞曲(B.バルトーク/編曲 後藤洋) | 脇坂英夫 | |
| 銅 | 3 | 京都府立向陽高等学校 | 狂詩曲「スペイン」(E.シャブリエ/編曲 杉浦邦弘) | 加藤俊治 | |
| 銀 | 4 | 京都市立西京商業高等学校 | たなばた(酒井格) | 中村一廣 | |
| 銀 | 5 | 平安学園高等学校 | 歌劇「真珠採り」序曲(G.ビゼー/編曲 L.カイエ) | 林晃 | |
| 銀 | 6 | 京都府立田辺高等学校 | レガシー(J.スウェアリンジェン) | 石川耕一郎 | |
| 金 | 7 | 京都朝鮮中・高級学校 | 朝鮮舞曲「カルチュム」(作曲不詳/編曲 編曲不詳) | 金英哲 | |
| 金 | 8 | 京都府立南丹高等学校 | ホープタウンホリデイ(S.ライニキー) | 武田大蔵 | |
| 銀 | 9 | 京都府立園部高等学校 | アドベンチャーズ・フォー・バンド(R.ファー/編曲 R. ウッドフィールド) | 川勝由起子 | |
| 銀 | 10 | 京都府立北桑田高等学校 | レガシー(J.スウェアリンジェン) | 山下佳己 | |
| 銅 | 11 | 京都府立西宇治高等学校 | インヴィクタ序曲(J.スウェアリンジェン) | 牧崎高徳 | |
| 銀 | 12 | 京都府立綾部高等学校 | 管楽器のための「古典幻想曲」(伊藤康英) | 奥村宣幸 | |
| 銀 | 13 | 京都府立城陽高等学校 | ニュー・ワールド変奏曲(D.シェーファー) | 宇野素子 | |
| 金代表 | 14 | 京都府立木津高等学校 | アイルランド民謡変奏曲(杉浦邦弘) | 古屋研一郎 | |
| 銀 | 15 | 京都成章高等学校 | セレブレーション・アンド・ダンス(J.スウェアリンジェン) | 灰塚啓市朗 | |
| 金 | 16 | 京都府立桂高等学校 | ホープタウンホリデイ(S.ライニキー) | 松宮真由美 | |
| 金 | 17 | 京都府立洛水高等学校 | 「15のハンガリー農民の歌」より “7~15”(B.バルトーク/編曲 山本教生) | 林伸二郎 | |
| 金代表 | 18 | 西山高等学校 | イマーニ(S.オラクリン) | 鶴田栄司 | |
| 銀 | 19 | 京都府立鴨沂高等学校 | 元禄(櫛田てつ之扶) | 福岡文秀 | |
| 銀 | 20 | 京都光華高等学校 | スラブ舞曲第1番(A.ドヴォルザーク/編曲 山田昌子) | 山田昌子 | |
| 銅 | 21 | 京都両洋高等学校 | ルーマニア民族舞曲(B.バルトーク/編曲 後藤洋) | 田村協 | |
| 銅 | 22 | 京都聖カタリナ女子高等学校 | タンブリッジ序曲(J.D.プロイヤー) | 吉田知代 | |
| 銅 | 23 | 洛陽総合高等学校 | ジャズ組曲第1番より “Ⅱポルカ Ⅲフォックストロット”(D. ショスタコーヴィッチ/編曲 小田大輔) | 小田大輔 | |
| 銅 | 24 | 京都府立朱雀高等学校 | コンサートプレリュード(P.スパ-ク) | 枡井晶平 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。